Электроника МС 0585 ФОДОС Ведомость ЗИП
| Данный материал защищён авторскими правами!
Использование материала заявлено как добросовестное, исключительно для образовательных некоммерческих целей. |
Электроника МС 0585 ФОДОС Ведомость ЗИП — перепечатка документа «Ведомость ЗИП ОС ФОДОС 3». Текст распознан со скана; неразборчивые места помечены «[нрзб.]», сомнительные чтения — «[?]».
Комплекс вычислительный персональный «Электроника МС 0585». 2.791.026 ЭД. Ведомость ЗИП. 2.791.026 ЗИ, 2.791.026-01 ЗИ - 2.791.026-08 ЗИ. Операционная система ФОДОС-3. Ведомость эксплуатационных документов. .00079-01 20 01
| N строки | Ф-т | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Документация | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Общая | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | А4 | 2.791.026 ТО | Техническое описание | 1 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | А4 | 2.791.026 ТО1 | Система команд | |||
| 11 | ||||||
| 12 | Техническое описание | 1 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | А4 | 2.791.026 ТО2 | Модуль системный МС1 | |||
| 16 | ||||||
| 17 | Техническое описание | 1 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | А4 | 2.791.026 ТО3 | Видеоконтроллер МВ1[?] | |||
| 21 | ||||||
| 22 | Техническое описание | 1 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | А4 | 2.791.026 ФО | Формуляр | 1 | ||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | А4 | 2.791.026 ИЭ | Инструкция по | |||
| 29 | ||||||
| 30 | эксплуатации | 1 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 |
2.791.026 ЗД. Комплекс вычислительный персональный «Электроника МС0585». Ведомость эксплуатационных документов
| N строки | Ф-т | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | А4 | 2.791.026 ЗД | Ведомость | |||
| 3 | ||||||
| 4 | эксплуатационных | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | документов | 1 | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | Документация на | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | составные части | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | А2 | 3.858.230 Э3 | Модуль системный МС1 | |||
| 17 | ||||||
| 18 | Схема электрическая | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | принципиальная | 1 | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | А4 | 3.858.230 ПЭ3 | Модуль системный МС1 | |||
| 24 | ||||||
| 25 | Перечень элементов | 1 | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | А0 | 3.858.230 СБ | Модуль системный МС1 | |||
| 29 | ||||||
| 30 | Сборочный чертеж | 1 | ||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | А2 | 3.858.233 Э3 | Видеоконтроллер МВ1[?] | |||
| 34 | ||||||
| 35 | Схема электрическая | |||||
| 36 | ||||||
| 37 | принципиальная | 1 | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | А4 | 3.858.233 ПЭ3 | Видеоконтроллер МВ1[?] | |||
| 41 | ||||||
| 42 | Перечень элементов | 1 | ||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | А1 | 2.858.233 СБ | Видеоконтроллер МВ1[?] | |||
| 46 | ||||||
| 47 | Сборочный чертеж | 1 | ||||
| 48 | ||||||
| 49 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | А2 | 3.858.283 Э3 | Устройство запоминающее | |||
| 3 | ||||||
| 4 | НП2[?] | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | Схема электрическая | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | принципиальная | 1 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | А4 | 3.858.283 ПЭ3 | Устройство запоминающее | |||
| 12 | ||||||
| 13 | НП2[?] | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | Перечень элементов | 1 | ||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | А1 | 3.858.283 СБ | Устройство запоминающее | |||
| 19 | ||||||
| 20 | НП2[?] | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | Сборочный чертеж | 1 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | А3 | 4.212.042 Э3 | Кассета | |||
| 26 | ||||||
| 27 | Схема электрическая | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | принципиальная | 1 | ||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | 3.508.023 ПС | Источник питания | Документация | ||
| 3 | поставляется | |||||
| 4 | «Электроника МС9005» | заводом- | ||||
| 6 | Паспорт | 1 | изготовителем | |||
| 10 | Комплект | |||||
| 12 | эксплуатационных | |||||
| 14 | документов | |||||
| 16 | согласно паспорту | |||||
| 18 | 3.508.023 ПС | 1 |
2.791.026 ЭД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А2 | -00 | 2.791.026 Э4 | Схема электрическая | |||
| 4 | соединений | 1 | |||||
| 7 | А2 | -01 | 2.791.026-01 Э4 | Схема электрическая | |||
| 9 | соединений | 1 | |||||
| 12 | А2 | -02 | 2.791.026-02 Э4 | Схема электрическая | |||
| 14 | соединений | 1 | |||||
| 17 | А2 | -03 | 2.791.026-03 Э4 | Схема электрическая | |||
| 19 | соединений | 1 | |||||
| 22 | А2 | -04 | 2.791.026-04 Э4 | Схема электрическая | |||
| 24 | соединений | 1 | |||||
| 27 | А2 | -05 | 2.791.026-05 Э4 | Схема электрическая | |||
| 29 | соединений | 1 | |||||
| 32 | А2 | -06,-04[?] | 2.791.026-06 Э4 | Схема электрическая | 1 | ||
| 34 | соединений | 1 | |||||
| 37 | А2 | -07 | 2.791.026-07 Э4 | Схема электрическая | |||
| 39 | соединений | 1 | |||||
| 42 | А2 | -08 | 2.791.026-08 Э4 | Схема электрическая | |||
| 44 | соединений | 1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А3 | -00 | 2.791.026 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 5 | А3 | -01 | 2.791.026-01 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 8 | А3 | -02 | 2.791.026-02 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 11 | А3 | -03 | 2.791.026-03 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 14 | А3 | -04 | 2.791.026-04 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 17 | А3 | -05 | 2.791.026-05 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 20 | А3 | -06 | 2.791.026-06 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 23 | А3 | -07 | 2.791.026-07 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 26 | А3 | -08 | 2.791.026-08 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 | ||
| 29 | А4 | -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07 |
2.791.026 ТО4 | Контроллер НГМД Техническое описание |
1 | ||
| 34 | А4 | -01, -03, -04, -05, -06 |
2.791.026 ТО5 | Контроллер НМД Техническое описание |
1 | ||
| 39 | А4 | -04, -05, -06 |
2.791.026 ТО6 | Расширитель памяти видеоконтроллера МВ2[?] Техническое описание |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | -01, -02, -03, -07, -08 |
2.048.000 ЭД | Видеомонитор «Электроника МС6105.02» Ведомость эксплуатационных документов |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | |
| 13 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 2.048.000 ЭД |
1 | |||||
| 22 | А4 | -05, -06 -04 |
7.249.00.00.000 ЭД | Видеомонитор «Электроника МС6106.02» Ведомость эксплуатационных документов |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | |
| 33 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 7.249.00.00.000 ЭД |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | -01, -03, -04, -05, -06 |
3.701.175 ФО | Накопитель «Электроника МС5401» Формуляр |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | |
| 10 | А4 | -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07 |
Накопитель НГМД ИЗОТ 5701С Паспорт |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | ||
| 18 | А4 | -04 | 2.791.019 ЭД | Графопостроитель «Электроника МС6501.01» Ведомость эксплуатационных документов |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | |
| 29 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 2.791.019 ЭД |
1 |
2.791.026 ЭД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07 |
3.040.024 ПС | Блок клавиатуры «Электроника МС7004» Паспорт |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | |
| 9 | Комплект эксплуатационных документов согласно паспорту 3.040.024 ПС |
1 | |||||
| 18 | А4 | -02, 03, -06, -04[?] |
3.043.003 ЭД | Устройство вывода печатающее «Электроника МС6307» Ведомость эксплуатационных документов |
1 | Документация поставляется заводом- изготовителем | |
| 31 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 3.043.003 ЭД |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А2 | -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07 |
3.858.231 Э3 | Контроллер НГМД Схема электрическая принципиальная |
1 | ||
| 9 | А4 | То же | 3.858.231 ПЭ3 | Контроллер НГМД Перечень элементов |
1 | ||
| 14 | А1 | " | 3.858.231 СБ | Контроллер НГМД Сборочный чертеж |
1 | ||
| 19 | А4 | " | 4.854.041 Э4 | Кабель питания Схема электрическая соединений |
1 | ||
| 26 | А3 | " | 4.854.044 Э4 | Кабель связи Схема электрическая соединений |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А2 | -01, -03, -04, -05, -06 |
3.858.232 Э3 | Контроллер НМД Схема электрическая принципиальная |
1 | ||
| 9 | А4 | То же | 3.858.232 ПЭ3 | Контроллер НМД Перечень элементов |
1 | ||
| 14 | А1 | " | 3.858.232 СБ | Контроллер НМД Сборочный чертеж |
1 | ||
| 19 | А4 | " | 4.854.043 Э4 | Кабель питания Схема электрическая соединений |
1 | ||
| 26 | А3 | " | 4.854.045 Э4 | Кабель связи Схема электрическая соединений |
1 | ||
| 33 | А3 | " | 4.854.046 Э4 | Кабель связи Схема электрическая соединений |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А2 | -04, -05, -06 |
3.858.302 Э3 | Расширитель памяти видеоконтроллера МВ2[?] Схема электрическая принципиальная |
1 | ||
| 11 | А4 | То же | 3.858.302 ПЭ3 | Расширитель памяти видеоконтроллера МВ2[?] Перечень элементов |
1 | ||
| 18 | А1 | " | 3.858.302 СБ | Расширитель памяти видеоконтроллера МВ2[?] Сборочный чертеж |
1 | ||
| 25 | А3 | " | 4.854.051 Э4 | Кабель Схема электрическая соединений |
1 | ||
| 32 | А3 | -02, -03, -06, -04[?] |
4.854.052 Э4 | Кабель Схема электрическая соединений |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | -02, -07 | .00079-01 20 01 | Операционная система ФОДОС-3 Ведомость эксплуатационных документов |
1 | ||
| 13 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 589.00079-01 20 01 |
1 | |||||
| 26 | А4 | -02, -07 | .00049-01 20 01 | Фортран/ФОДОС-2 Ведомость эксплуатационных документов |
1 | ||
| 35 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости .00049-01 20 01 |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | -01, -03, -04, -05, -06 |
.00065-01 20 01 | Программное обеспечение ПВК «Электроника МС0585» Ведомость эксплуатационных документов |
1 | ||
| 17 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости 589.00065-01 20 01 |
1 | |||||
| 30 | А4 | -01, -02, -03, -04, -05, -06, -07 |
.00066-01 46 01 | Комплекс вычислительный персональный «Электроника МС0585» Тестовые программы. Руководство по техническому обслуживанию |
1 |
2.791.026 ЗД
| N строки | Ф-т | Для исполнения с порядковым номером | Обозначение | Наименование | Кол. экз. | N экз. | Местонахождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | А4 | -04 | .00093-01 20 01 | Комплекс вычислительный персональный «Электроника МС0585» Программное обеспечение Ведомость эксплуатационных документов |
1 | ||
| 23 | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости .00093-01 20 01 |
1 |
2.791.026 ЭД
| N строки | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Код в изделии | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | 6231 410836 | Микросхема КР531ТМ2 | ||||||
| 5 | О.348.118-16 ТУ | 17 | 1 | |||||
| 7 | Микросхема КР559ИП11 | |||||||
| 8 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 10 | Микросхема КР559ИП15[?] | |||||||
| 11 | О.348.577-15 ТУ | 6 | 1 | |||||
| 13 | 6331140621 | Микросхема К565РУ5Г | ||||||
| 14 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 | |||||
| 16 | 6331140781 | Микросхема КР565РУ6В | ||||||
| 17 | О.348.731 ТУ | 16 | 2 | |||||
| 19 | Микросхема К1102АП15 | |||||||
| 20 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 |
2.791.026 ЗИ. Комплекс вычислительный персональный «Электроника МС0585». Ведомость ЗИП
| N строки | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Код в изделии | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Принадлежности | |||||||
| 4 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 5 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 7 | Вилка РП15-15 ШК О.364.090 ТУ |
6313256431 | 1 | |||||
| 10 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25/53х13-Р35 О.364.094 ТУ |
1 | |||||
| 13 | Розетка РП15-9 ГК О.364.090 ТУ |
6313703631 | 1 |
2.791.026 ЗИ
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запасные части | |||||||
| 3 | Микросхема КР531 ТМ2 | |||||||
| 4 | 6231410836 | О.348.118-16 ТУ | 26 | 1 | ||||
| 6 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 7 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 9 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 10 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 12 | Микросхема КР559 ИП14 | |||||||
| 13 | О.348.577-15 ТУ | 2 | 1 | |||||
| 15 | Микросхема К565 РУ5Г | |||||||
| 16 | 6331140621 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 | ||||
| 18 | Микросхема КР565 РУ6В | |||||||
| 19 | 6331140781 | О.348.731 ТУ | 16 | 2 | ||||
| 21 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 22 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Принадлежности | |||||||
| 4 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 5 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 7 | Вилка РП15-15 ШК | 6313256431 | 1 | |||||
| 8 | О.364.090 ТУ | |||||||
| 10 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25х13-Р35 | 1 | |||||
| 11 | О.364.094 ТУ | |||||||
| 13 | Розетка РП15-9 ГК | 6313703631 | 1 | |||||
| 14 | О.364.090 ТУ | |||||||
| 19 | 4.079.031 | Комплект дискеток | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | Микросхема КР531 ТМ2 | |||||||
| 5 | 6231410836 | О.348.118-16 ТУ | 17 | 1 | ||||
| 7 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 8 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 10 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 11 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 13 | Микросхема К565 РУ5Г | |||||||
| 14 | 6331140621 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 | ||||
| 16 | Микросхема КР565 РУ6В | |||||||
| 17 | 6331140781 | О.348.731 ТУ | 16 | 2 | ||||
| 19 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 20 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Принадлежности | |||||||
| 4 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 5 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 7 | Вилка РП15-15 ШК | 6313256431 | ||||||
| 8 | О.364.090 ТУ | 1 | ||||||
| 10 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25/53х13-Р35 | ||||||
| 11 | О.364.094 ТУ | 1 | ||||||
| 17 | 4.853.026 | Кабель | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | Микросхема КР531 ТМ2 | |||||||
| 5 | 6231410836 | О.348.118-16 ТУ | 26 | 1 | ||||
| 7 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 8 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 10 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 11 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 13 | Микросхема КР559 ИП14 | |||||||
| 14 | О.348.577-15 ТУ | 2 | 1 | |||||
| 16 | Микросхема К565 РУ5Г | |||||||
| 17 | 6331140621 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 | ||||
| 19 | Микросхема КР565 РУ6В | |||||||
| 20 | 6331140781 | О.348.731 ТУ | 16 | 2 | ||||
| 22 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 23 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Принадлежности | |||||||
| 4 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 5 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 7 | Вилка РП15-15 ШК | 6313256431 | ||||||
| 8 | О.364.090 ТУ | 1 | ||||||
| 10 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25/53х13-Р35 | ||||||
| 11 | О.364.094 ТУ | 1 | ||||||
| 13 | 4.079.031 | Комплект дискеток | 1 | |||||
| 15 | 4.853.026 | Кабель | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | Микросхема КР531 ИР24 | |||||||
| 5 | О.348.118-35 ТУ | 8 | 1 | |||||
| 7 | 6231410836 | Микросхема КР531 ТМ2 | ||||||
| 8 | О.348.118-16 ТУ | 26 | 1 | |||||
| 10 | 6304524761 | Микросхема К555 АП5 | ||||||
| 11 | О.348.289-50 ТУ | 22 | 1 | |||||
| 13 | 6331137291 | Микросхема К555 ИР23 | ||||||
| 14 | О.348.289-20 ТУ | 12 | 1 | |||||
| 16 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 17 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 19 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 20 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 22 | Микросхема КР559 ИП14 | |||||||
| 23 | О.348.577-15 ТУ | 2 | 1 | |||||
| 25 | 6331140621 | Микросхема К565 РУ5Г | ||||||
| 26 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6331140781 | Микросхема КР565 РУ6В | ||||||
| 2 | О.348.731 ТУ | 46 | 7 | |||||
| 4 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 5 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 | |||||
| 7 | Принадлежности | |||||||
| 9 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 10 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 12 | Вилка РП15-15 ШК | 6313256431 | ||||||
| 13 | О.364.090 ТУ | 1 | ||||||
| 15 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25/53х13-Р-35 | ||||||
| 16 | О.364.094 ТУ | 1 | ||||||
| 18 | Розетка РП15-9Г К | 6313703631 | ||||||
| 19 | О.364.094 ТУ | 1 | ||||||
| 23 | 4.079.031[?] | Комплект дискеток | 1 | |||||
| 24 | 4.854.088 | Кабель | 1 | |||||
| 25 | Сменные части | |||||||
| 27 | 4.854.052 | Кабель | 1 | |||||
| 28 | Устройство вывода пе- | |||||||
| 29 | чатающее «Электроника | |||||||
| 30 | МС 6307» О.305.134 ТУ | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | Микросхема КР531 ИР24 | |||||||
| 5 | О.348.118-35 ТУ | 8 | 1 | |||||
| 7 | 6231410836 | Микросхема КР531 ТМ2 | ||||||
| 8 | О.348.118-16 ТУ | 26 | 1 | |||||
| 10 | 6304524761 | Микросхема К555 АП5 | ||||||
| 11 | О.348.289-50 ТУ | 22 | 1 | |||||
| 13 | 6331137291 | Микросхема К555 ИР23 | ||||||
| 14 | О.348.289-20 ТУ | 12 | 1 | |||||
| 16 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 17 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 19 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 20 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 22 | Микросхема КР559 ИП14 | |||||||
| 23 | О.348.577-15 ТУ | 2 | 1 | |||||
| 25 | 6331140621 | Микросхема К565 РУ5Г | ||||||
| 26 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6331140781 | Микросхема КР565 РУ6В | ||||||
| 2 | О.348.731 ТУ | 46 | 7 | |||||
| 4 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 5 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 | |||||
| 7 | Принадлежности | |||||||
| 9 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 10 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 12 | Вилка РП15-15 ШК | 6313256431 | ||||||
| 13 | О.364.090 ТУ | 1 | ||||||
| 15 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25/53х13-Р35 | ||||||
| 16 | О.364.094 ТУ | 1 | ||||||
| 18 | Розетка РП15-9Г К | 6313703631 | ||||||
| 19 | О.364.090 ТУ | 1 | ||||||
| 23 | 4.079.031 | Комплект дискеток | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | Микросхема КР531 ИР24 | |||||||
| 5 | О.348.118-35 ТУ | 8 | 1 | |||||
| 7 | 6231410836 | Микросхема КР531 ТМ2 | ||||||
| 8 | О.348.118-16 ТУ | 26 | 1 | |||||
| 10 | 6304524761 | Микросхема К555 АП5 | ||||||
| 11 | О.348.289-50 ТУ | 22 | 1 | |||||
| 13 | 6331137291 | Микросхема К555 ИР23 | ||||||
| 14 | О.348.289-20 ТУ | 12 | 1 | |||||
| 16 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 17 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 19 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 20 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 22 | Микросхема КР559 ИП14 | |||||||
| 23 | О.348.577-15 ТУ | 2 | 1 | |||||
| 25 | 6331140621 | Микросхема К565 РУ5Г | ||||||
| 26 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6331140781 | Микросхема КР565 РУ6В | ||||||
| 2 | О.348.731 ТУ | 46 | 7 | |||||
| 4 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 5 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 | |||||
| 7 | Принадлежности | |||||||
| 9 | 3.647.015 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 10 | 3.647.016 | Розетка сервисная | 1 | |||||
| 12 | Вилка РП15-15 ШК | 6313256431 | ||||||
| 13 | О.364.090 ТУ | 1 | ||||||
| 15 | 6384513871 | Розетка ОНП-ЖГ-72-25/53х13-Р35 | ||||||
| 16 | О.364.094 ТУ | 1 | ||||||
| 18 | 4.079.031 | Комплект дискеток | 1 | |||||
| 21 | 4.853.026 | Кабель | 1 |
| Поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | Кол. в изд. | Шифр укладки | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Запасные части | |||||||
| 4 | Микросхема КР531 ТМ2 | |||||||
| 5 | 6231410836 | О.348.118-16 ТУ | 17 | 1 | ||||
| 7 | Микросхема КР559 ИП11 | |||||||
| 8 | О.348.577-13 ТУ | 3 | 1 | |||||
| 10 | Микросхема КР559 ИП13 | |||||||
| 11 | О.348.577-15 ТУ | 7 | 1 | |||||
| 13 | Микросхема К565 РУ5Г | |||||||
| 14 | 6331140621 | О.348.618 ТУ | 64 | 1 | ||||
| 16 | Микросхема КР565 РУ6В | |||||||
| 17 | 6331140781 | О.348.731 ТУ | 16 | 2 | ||||
| 19 | Микросхема К1102 АП15 | |||||||
| 20 | О.348.612-09 ТУ | 5 | 1 |
