КР1801РЕ2: различия между версиями
Xolod (обсуждение | вклад)  | 
				Xolod (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| 012    | 011 | [1801РЕ2-012]       | Бейсик МС1201.0 (совпадает с 013, только код=011)   |  | | 012    | 011 | [1801РЕ2-012]       | Бейсик МС1201.0 (совпадает с 013, только код=011)   |  | ||
| 013    | 001 | [1801РЕ2-013]       | Бейсик для ДВК МС1201.0, ввод-вывод на PR/PP/PC11   |  | | 013    | 001 | [1801РЕ2-013]       | Бейсик для ДВК МС1201.0, ввод-вывод на PR/PP/PC11   |  | ||
| 017    | 011 | [1801РЕ2-017]       | Монитор БК-0010.01                                  | (  | | 017    | 011 | [1801РЕ2-017]       | Монитор БК-0010.01                                  | (0010_0011.zip)  | ||
| 018    | 010 | [1801РЕ2-018]       | Фокал МСТД БК-0010.01                               |  | | 018    | 010 | [1801РЕ2-018]       | Фокал МСТД БК-0010.01                               |  | ||
| 019    | 000 | [1801РЕ2-019]       | Тесты и отладка МСТД БК-0010.01                     |  | | 019    | 000 | [1801РЕ2-019]       | Тесты и отладка МСТД БК-0010.01                     |  | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| 074    | 001 | [1801РЕ2-074]       | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80)                      |  | | 074    | 001 | [1801РЕ2-074]       | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80)                      |  | ||
| 076    | 010 | [1801РЕ2-076]       | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80)                      |  | | 076    | 010 | [1801РЕ2-076]       | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80)                      |  | ||
| 091    | 111 | [1801РЕ2-091]       | ДВК КМД, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-097     | (  | | 091    | 111 | [1801РЕ2-091]       | ДВК КМД, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-097     | (fdd_my.zip)  | ||
| 092    | 111 | [1801РЕ2-092]       | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ11, контроллер 1801ВП1-128     | (  | | 092    | 111 | [1801РЕ2-092]       | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ11, контроллер 1801ВП1-128     | (fdd_my.zip)  | ||
| 093    | 111 | [1801РЕ2-093]       | Версия прошивки -092 для ОЗУ на 1809РУ1             | (  | | 093    | 111 | [1801РЕ2-093]       | Версия прошивки -092 для ОЗУ на 1809РУ1             | (fdd_my.zip)  | ||
| 106    | 010 | [1801РЕ2-106]       | Бейсик БК-0010.01, первая микросхема                | (  | | 106    | 010 | [1801РЕ2-106]       | Бейсик БК-0010.01, первая микросхема                | (0010_0011.zip)  | ||
| 107    | 001 | [1801РЕ2-107]       | Бейсик БК-0010.01, вторая микросхема                | (  | | 107    | 001 | [1801РЕ2-107]       | Бейсик БК-0010.01, вторая микросхема                | (0010_0011.zip)  | ||
| 108    | 000 | [1801РЕ2-108]       | Бейсик БК-0010.01, третья микросхема                | (  | | 108    | 000 | [1801РЕ2-108]       | Бейсик БК-0010.01, третья микросхема                | (0010_0011.zip)  | ||
| 134    | 111 | [1801РЕ2-134]       | Монитор ДВК МС1201.03                               | (  | | 134    | 111 | [1801РЕ2-134]       | Монитор ДВК МС1201.03                               | (134.zip)  | ||
| 134e   | 111 | [1801РЕ2-134e]      | Монитор ДВК МС1201.03 (латиница в надписях)         |  | | 134e   | 111 | [1801РЕ2-134e]      | Монитор ДВК МС1201.03 (латиница в надписях)         |  | ||
| 135    | 000 | [1801РЕ2-135]       | Прототип УКНЦ МС-511                                |  | | 135    | 000 | [1801РЕ2-135]       | Прототип УКНЦ МС-511                                |  | ||
| 136    | 001 | [1801РЕ2-136]       | Прототип УКНЦ МС-511                                |  | | 136    | 001 | [1801РЕ2-136]       | Прототип УКНЦ МС-511                                |  | ||
| 137    | 010 | [1801РЕ2-137]       | Прототип УКНЦ МС-511                                |  | | 137    | 010 | [1801РЕ2-137]       | Прототип УКНЦ МС-511                                |  | ||
| 181    | 011 | [1801РЕ2-181]       | ДВК КЦГД, изначальный вариант                       | (  | | 181    | 011 | [1801РЕ2-181]       | ДВК КЦГД, изначальный вариант                       | (181.zip)  | ||
| 182    | 011 | [1801РЕ2-182]       | ДВК КЦГД, вариант с исправленными ошибками          |  | | 182    | 011 | [1801РЕ2-182]       | ДВК КЦГД, вариант с исправленными ошибками          |  | ||
| 194    | 110 | [1801РЕ2-194]       | Графопостроитель МС6501                             |  | | 194    | 110 | [1801РЕ2-194]       | Графопостроитель МС6501                             |  | ||
| 197    | 011 | [1801РЕ2-197]       | Графопостроитель МС6501                             |  | | 197    | 011 | [1801РЕ2-197]       | Графопостроитель МС6501                             |  | ||
| 198    | 011 | [1801РЕ2-198]       | Бейсик БК-0011, первая микросхема                   | (  | | 198    | 011 | [1801РЕ2-198]       | Бейсик БК-0011, первая микросхема                   | (0010_0011.zip)  | ||
| 199    | 011 | [1801РЕ2-199]       | Бейсик БК-0011, вторая микросхема                   | (  | | 199    | 011 | [1801РЕ2-199]       | Бейсик БК-0011, вторая микросхема                   | (0010_0011.zip)  | ||
| 200    | 010 | [1801РЕ2-200]       | Бейсик БК-0011, третья микросхема                   | (  | | 200    | 010 | [1801РЕ2-200]       | Бейсик БК-0011, третья микросхема                   | (0010_0011.zip)  | ||
| 201    | 001 | [1801РЕ2-201]       | Монитор БК-0011, первая микросхема                  | (  | | 201    | 001 | [1801РЕ2-201]       | Монитор БК-0011, первая микросхема                  | (0010_0011.zip)  | ||
| 202    | 010 | [1801РЕ2-202]       | Монитор БК-0011, вторая микросхема                  | (  | | 202    | 010 | [1801РЕ2-202]       | Монитор БК-0011, вторая микросхема                  | (0010_0011.zip)  | ||
| 203    | 000 | [1801РЕ2-203]       | Тесты МСТД БК-0011                                  |  | | 203    | 000 | [1801РЕ2-203]       | Тесты МСТД БК-0011                                  |  | ||
| 205    | 011 | [1801РЕ2-205]       | УКНЦ МС-511                                         |  | | 205    | 011 | [1801РЕ2-205]       | УКНЦ МС-511                                         |  | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| 253    | 000 | [1801РЕ2-253]       | Контроллер дисковода БК-0011                        |  | | 253    | 000 | [1801РЕ2-253]       | Контроллер дисковода БК-0011                        |  | ||
| 254    | 011 | [1801РЕ2-254]       | Локальная сеть БК-0011Ш                             |  | | 254    | 011 | [1801РЕ2-254]       | Локальная сеть БК-0011Ш                             |  | ||
| 255    | 111 | [1801РЕ2-255]       | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ8/РУ10, контроллер 1801ВП1-128 | (  | | 255    | 111 | [1801РЕ2-255]       | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ8/РУ10, контроллер 1801ВП1-128 | (255.zip)  | ||
| 279    | 001 | [1801РЕ2-279]       | Монитор ДВК МС1201.02, обновленная версия           |  | | 279    | 001 | [1801РЕ2-279]       | Монитор ДВК МС1201.02, обновленная версия           |  | ||
| 324    | 001 | [1801РЕ2-324]       | Монитор БК-0011М, первая микросхема                 |  | | 324    | 001 | [1801РЕ2-324]       | Монитор БК-0011М, первая микросхема                 |  | ||
| 325    | 010 | [1801РЕ2-325]       | Монитор БК-0011М, вторая микросхема                 |  | | 325    | 010 | [1801РЕ2-325]       | Монитор БК-0011М, вторая микросхема                 |  | ||
| 326    | 000 | [1801РЕ2-326]       | Контроллер дисковода БК-0011М                       | (  | | 326    | 000 | [1801РЕ2-326]       | Контроллер дисковода БК-0011М                       | (326.zip)  | ||
| 326v12 | 000 | [1801РР1-326v12]    | Контроллер дисковода БК-0011М, v12                  | (  | | 326v12 | 000 | [1801РР1-326v12]    | Контроллер дисковода БК-0011М, v12                  | (326v12.zip)  | ||
| 326v5  | 000 | [1801РР1-326v5]     | Контроллер дисковода БК-0011М, v5                   |  | | 326v5  | 000 | [1801РР1-326v5]     | Контроллер дисковода БК-0011М, v5                   |  | ||
| 327    | 011 | [1801РЕ2-327]       | Бейсик БК-0011М, первая микросхема                  |  | | 327    | 011 | [1801РЕ2-327]       | Бейсик БК-0011М, первая микросхема                  |  | ||
Версия от 11:33, 19 сентября 2023
Варианты "прошивки" 1801РЕ1. (источник),(источник)
### Номера прошивок | Номер | Код | Файл | Описание | Исходники |--------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|------------ | 000 | 000 | [1801РЕ2-000] | Монитор ДВК МС1201.01 | | 012 | 011 | [1801РЕ2-012] | Бейсик МС1201.0 (совпадает с 013, только код=011) | | 013 | 001 | [1801РЕ2-013] | Бейсик для ДВК МС1201.0, ввод-вывод на PR/PP/PC11 | | 017 | 011 | [1801РЕ2-017] | Монитор БК-0010.01 | (0010_0011.zip) | 018 | 010 | [1801РЕ2-018] | Фокал МСТД БК-0010.01 | | 019 | 000 | [1801РЕ2-019] | Тесты и отладка МСТД БК-0010.01 | | 031 | 000 | [1801РЕ2-031] | Монитор ДВК МС1201.01 обновленная версия | | 054 | 000 | [1801РЕ2-054] | Монитор ДВК МС1201.01, загрузка с MX | | 055 | 001 | [1801РЕ2-055] | Монитор ДВК МС1201.02 | | 058 | 001 | [1801РЕ2-058] | Фокал ДВК МС0501.03 | | 072 | 010 | [1801РЕ2-072] | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80) | | 074 | 001 | [1801РЕ2-074] | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80) | | 076 | 010 | [1801РЕ2-076] | УЧПУ МС2101 (Электроника НЦ80) | | 091 | 111 | [1801РЕ2-091] | ДВК КМД, ОЗУ на 1809РУ1, контроллер 1801ВП1-097 | (fdd_my.zip) | 092 | 111 | [1801РЕ2-092] | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ11, контроллер 1801ВП1-128 | (fdd_my.zip) | 093 | 111 | [1801РЕ2-093] | Версия прошивки -092 для ОЗУ на 1809РУ1 | (fdd_my.zip) | 106 | 010 | [1801РЕ2-106] | Бейсик БК-0010.01, первая микросхема | (0010_0011.zip) | 107 | 001 | [1801РЕ2-107] | Бейсик БК-0010.01, вторая микросхема | (0010_0011.zip) | 108 | 000 | [1801РЕ2-108] | Бейсик БК-0010.01, третья микросхема | (0010_0011.zip) | 134 | 111 | [1801РЕ2-134] | Монитор ДВК МС1201.03 | (134.zip) | 134e | 111 | [1801РЕ2-134e] | Монитор ДВК МС1201.03 (латиница в надписях) | | 135 | 000 | [1801РЕ2-135] | Прототип УКНЦ МС-511 | | 136 | 001 | [1801РЕ2-136] | Прототип УКНЦ МС-511 | | 137 | 010 | [1801РЕ2-137] | Прототип УКНЦ МС-511 | | 181 | 011 | [1801РЕ2-181] | ДВК КЦГД, изначальный вариант | (181.zip) | 182 | 011 | [1801РЕ2-182] | ДВК КЦГД, вариант с исправленными ошибками | | 194 | 110 | [1801РЕ2-194] | Графопостроитель МС6501 | | 197 | 011 | [1801РЕ2-197] | Графопостроитель МС6501 | | 198 | 011 | [1801РЕ2-198] | Бейсик БК-0011, первая микросхема | (0010_0011.zip) | 199 | 011 | [1801РЕ2-199] | Бейсик БК-0011, вторая микросхема | (0010_0011.zip) | 200 | 010 | [1801РЕ2-200] | Бейсик БК-0011, третья микросхема | (0010_0011.zip) | 201 | 001 | [1801РЕ2-201] | Монитор БК-0011, первая микросхема | (0010_0011.zip) | 202 | 010 | [1801РЕ2-202] | Монитор БК-0011, вторая микросхема | (0010_0011.zip) | 203 | 000 | [1801РЕ2-203] | Тесты МСТД БК-0011 | | 205 | 011 | [1801РЕ2-205] | УКНЦ МС-511 | | 206 | 010 | [1801РЕ2-206] | УКНЦ МС-511 | | 207 | 001 | [1801РЕ2-207] | УКНЦ МС-511 | | 208 | 000 | [1801РЕ2-208] | УКНЦ МС-511 | | 253 | 000 | [1801РЕ2-253] | Контроллер дисковода БК-0011 | | 254 | 011 | [1801РЕ2-254] | Локальная сеть БК-0011Ш | | 255 | 111 | [1801РЕ2-255] | ДВК КМД, ОЗУ на 537РУ8/РУ10, контроллер 1801ВП1-128 | (255.zip) | 279 | 001 | [1801РЕ2-279] | Монитор ДВК МС1201.02, обновленная версия | | 324 | 001 | [1801РЕ2-324] | Монитор БК-0011М, первая микросхема | | 325 | 010 | [1801РЕ2-325] | Монитор БК-0011М, вторая микросхема | | 326 | 000 | [1801РЕ2-326] | Контроллер дисковода БК-0011М | (326.zip) | 326v12 | 000 | [1801РР1-326v12] | Контроллер дисковода БК-0011М, v12 | (326v12.zip) | 326v5 | 000 | [1801РР1-326v5] | Контроллер дисковода БК-0011М, v5 | | 327 | 011 | [1801РЕ2-327] | Бейсик БК-0011М, первая микросхема | | 328 | 011 | [1801РЕ2-328] | Бейсик БК-0011М, вторая микросхема | | 329 | 010 | [1801РЕ2-329] | Бейсик БК-0011М, третья микросхема | | 330 | 000 | [1801РЕ2-330] | Тесты МСТД БК-0011М | | 370 | 001 | [1801РЕ2-370] | Монитор музыкального блока "Менестрель" для БК | | 377 | 001 | [1801РЕ2-377] | Монитор МС1201.03/04, загрузка с DW |