Радио-86РК/Радио 09-88/Отладчик/Таблица 6

Материал из Emuverse
Данный материал защищён авторскими правами!

Использование материала заявлено как добросовестное, исключительно для образовательных некоммерческих целей.

Автор: Г. ШТЕФАН

Источник: http://retro.h1.ru/RK86/Debug/DbgTbl6.txt

						Таблица 6.
6100: C3 00 64 1F 1B 59 20 25 20 20 20 20 20 20 64 69 	8F8C
6110: 72 65 6B 74 69 77 79 20 6F 74 6C 61 64 7E 69 6B 	9B95
6120: 61 0A 0D 0A 31 2D 74 72 61 73 73 69 72 6F 77 6B 	3E39
6130: 61 20 6B 6F 6D 61 6E 64 2C 20 32 2D 73 74 65 6B 	625D
6140: 20 69 20 77 65 72 7B 69 6E 61 20 73 74 65 6B 61 	E7E2
6150: 2C 20 20 0D 0A 33 2D 74 72 61 73 73 2E 20 70 6F 	413D
6160: 64 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 2C 20 34 2D 74 72 61 	C2BD
6170: 73 73 2E 20 70 65 72 65 68 6F 64 6F 77 2C 20 20 	726D
6180: 20 20 20 20 0D 0A 35 2D 70 6F 7B 61 67 6F 77 79 	7E7A
6190: 6A 20 72 65 76 69 6D 2C 20 20 20 20 36 2D 77 79 	B0AC
61A0: 62 6F 72 20 6F 62 22 65 6B 74 61 20 6C 6F 77 75 	E7E2
61B0: 7B 65 6B 2C 20 0D 0A 37 2D 70 72 6F 68 6F 76 64 	1914
61C0: 65 6E 69 65 20 6C 6F 77 75 7B 65 6B 2C 38 2D 77 	E0DB
61D0: 79 77 6F 64 20 77 20 77 65 72 68 6E 60 60 20 73 	F6F1
61E0: 74 72 6F 6B 75 2C 0A 0D 0A 46 31 2C 46 32 2C 46 	130F
61F0: 33 20 2D 20 69 6E 77 65 72 74 69 72 6F 77 61 6E 	CEC9
	Контрольная сумма блока 13C0

6200: 69 65 20 70 65 72 65 6E 6F 73 61 2C 6E 75 6C 71 	3D37
6210: 2C 7A 6E 61 6B 61 2C 0D 0A 46 34 20 20 2D 20 20 	AEAB
6220: 77 79 70 6F 6C 6E 65 6E 69 65 20 70 6F 64 70 72 	958F
6230: 6F 67 72 61 6D 6D 79 2C 20 20 0A 0D 0A 4D 2C 4C 	524E
6240: 2C 46 2C 54 2C 53 20 20 20 2D 20 72 61 62 6F 74 	3A36
6250: 61 20 73 20 70 61 6D 71 74 78 60 2C 0D 0A 57 20 	CDC9
6260: 41 31 2C 41 32 2C 6B 6F 64 20 2D 20 70 6F 69 73 	A7A3
6270: 6B 20 73 6C 6F 77 61 2C 20 20 20 20 0D 0A 44 2F 	EAE7
6280: 41 31 2F 2C 4E 2F 20 2D 20 64 61 6D 70 20 70 61 	4E4A
6290: 6D 71 74 69 2C 20 20 20 20 20 20 20 0D 0A 5A 2F 	6A67
62A0: 41 31 2F 2C 4E 2F 20 2D 20 64 69 7A 61 73 73 65 	AEAA
62B0: 6D 62 6C 69 72 6F 77 61 6E 69 65 2C 0D 0A 4F 2F 	5F5A
62C0: 4E 2F 2C 41 31 2F 20 2D 20 75 73 74 61 6E 6F 77 	CCC8
62D0: 6B 61 20 6C 6F 77 75 7B 65 6B 2C 20 0D 0A 4B 20 	D0CC
62E0: 41 31 2C 41 32 20 20 2D 20 77 79 7E 69 73 6C 65 	BDB9
62F0: 6E 69 65 20 6B 6F 6E 74 72 2E 73 75 6D 6D 79 2C 	251F
	Контрольная сумма блока B569

6300: 20 20 0D 0A 49 2F 41 31 2C 41 32 2F 20 2D 20 69 	E7E5
6310: 6E 74 65 72 77 61 6C 78 6E 61 71 20 6C 6F 77 75 	A29C
6320: 7B 6B 61 2C 20 20 20 20 0D 0A 58 20 20 20 20 20 	0502
6330: 20 20 20 2D 20 69 7A 6D 65 6E 65 6E 69 65 20 72 	0803
6340: 65 67 69 73 74 72 6F 77 2C 20 20 20 20 20 0D 0A 	5B57
6350: 55 20 6D 65 74 6B 61 20 20 2D 20 61 64 72 65 73 	2823
6360: 20 28 7A 6E 61 7E 65 6E 69 65 29 20 6D 65 74 6B 	AFAA
6370: 69 2C 20 20 0D 0A 41 20 41 31 2F 2C 4E 2F 20 2D 	E6E4
6380: 20 75 73 74 61 6E 6F 77 6B 61 20 61 64 72 65 73 	322C
6390: 61 20 69 20 73 6B 6F 72 6F 73 74 69 2C 20 0D 0A 	EFEB
63A0: 47 20 20 69 20 20 4A 20 20 2D 20 77 79 70 6F 6C 	4642
63B0: 6E 65 6E 69 65 20 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 79 2C 	3F39
63C0: 20 20 20 20 0D 0A 52 20 20 20 20 20 20 20 20 2D 	1816
63D0: 20 75 68 6F 64 20 77 20 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 	F1EC
63E0: 75 2C 20 20 20 20 20 20 20 20 0D 0A 3F 2F 4E 2F 	A5A3
63F0: 20 20 20 20 20 2D 20 73 70 72 61 77 6B 61 2E 00 	1814
	Контрольная сумма блока 20D9

6400: C3 B3 65 C3 91 68 C3 EE 65 C3 6C F8 C3 00 00 C3 	635A
6410: 18 F8 C3 03 F8 C3 1B F8 4F C3 09 F8 C3 1E F8 C3 	5C53
6420: 2A F8 C3 30 F8 C3 33 F8 03 61 08 03 7C BA C0 7D 	E4DD
6430: BB C9 CD 2C 64 C2 3B 64 33 33 C9 23 C9 CD 15 64 	AAA3
6440: FE 2E C0 CD E3 66 C3 EE 65 7E C5 CD B7 64 CD 50 	6A60
6450: 72 C1 C9 CD 9E 64 CD 49 64 CD 32 64 7D E6 0F CA 	ECE4
6460: 53 64 C3 56 64 71 CD 32 64 C3 65 64 79 BE CC 9E 	3D35
6470: 64 CD 32 64 C3 6C 64 7E 02 03 CD 32 64 C3 77 64 	E4DE
6480: CD 9E 64 7E B7 FA 8D 64 FE 20 D2 8F 64 3E 2E CD 	140B
6490: 18 64 CD 32 64 7D E6 0F CA 80 64 C3 83 64 C5 CD 	433B
64A0: 61 72 E5 21 EE 64 CD 0F 64 E1 7C CD B7 64 7D CD 	02FA
64B0: B7 64 CD 50 72 C1 C9 F5 0F 0F 0F 0F CD C0 64 F1 	4F47
64C0: E6 0F FE 0A FA C9 64 C6 07 C6 30 CD 18 64 C9 0E 	0F07
64D0: 07 C3 19 64 20 50 43 2D 20 48 4C 2D 20 42 43 2D 	DDDA
64E0: 20 44 45 2D 20 53 50 2D 20 41 46 2D 0D 0A 18 18 	E3E1
64F0: 18 18 00 08 20 08 00 3A 94 74 E6 80 C8 E5 CD 1C 	A39E
	Контрольная сумма блока E66B

6500: 64 22 9D 74 2A 9B 74 CD 3E 65 3E 01 32 9F 74 E1 	ABA5
6510: C9 3A 94 74 E6 80 C8 3A 9F 74 B7 C8 AF 32 9F 74 	01F9
6520: E5 CD 1C 64 22 9B 74 2A 9D 74 CD 3E 65 E1 C9 CD 	8D85
6530: 3B 65 3E 3E CD 52 72 CD 3B 65 C9 2A 2A 64 0E 1B 	C9C4
6540: CD 19 64 0E 59 CD 19 64 11 18 1D 19 4C CD 19 64 	F4F0
6550: 4D CD 19 64 C9 79 BE C2 61 65 23 78 BE 2B CC 9E 	150D
6560: 64 CD 32 64 C3 55 65 CD 1F 64 60 69 CD 9E 64 C9 	FCF5
6570: 21 D8 64 22 50 74 21 40 74 22 99 74 06 05 CD 61 	8580
6580: 72 2A 50 74 CD 8E 72 22 50 74 2A 99 74 C5 E5 5E 	5952
6590: 23 56 23 22 99 74 EB CD 85 72 CD 50 72 CD A0 6A 	E7E0
65A0: D2 AC 65 CD 62 6A D1 EB 73 23 72 E5 E1 C1 05 C2 	978E
65B0: 7E 65 C9 21 40 74 F9 11 9F 74 0E 00 CD 65 64 21 	6963
65C0: D2 73 CD 0F 64 3E 11 32 94 74 CD 22 64 22 46 74 	433D
65D0: 2A 46 74 CD 25 64 21 08 03 22 9B 74 21 00 64 22 	423E
65E0: 78 74 21 9F 74 22 7A 74 21 EE 65 CD F8 6E 31 40 	4F48
65F0: 74 CD E3 66 21 E5 73 CD 0F 64 CD 12 64 F5 CD E3 	342B
	Контрольная сумма блока DC6A

6600: 66 F1 21 7D 74 06 00 FE 1F CA 0C 64 FE 1B CA 09 	B8B2
6610: 64 FE 0D C4 A8 6A 21 EE 65 E5 21 7D 74 7E FE 58 	8C84
6620: CA 70 65 FE 47 CA 0B 6C FE 4A CA 0B 6C FE 52 CA 	D0C8
6630: 1E 6C FE 48 CA 9C 66 CD A3 66 DA A7 6B FE 55 CA 	847B
6640: 95 69 F5 CD 33 6A 2A 91 74 4D 44 2A 8F 74 EB 2A 	665F
6650: 8D 74 F1 FE 44 CA ED 6A FE 4D CA 60 6B FE 46 CA 	4D43
6660: 65 64 FE 53 CA 6C 64 FE 57 CA 55 65 FE 4B CA 67 	1007
6670: 65 FE 54 CA 77 64 FE 4C CA 81 6B FE 3F CA E5 69 	BAB1
6680: FE 5A CA 2A 6C FE 41 CA F7 6B FE 4F CA 4A 6C FE 	F7EE
6690: 49 CA 6F 6C FE FF CA EE 65 C3 98 6A 2A 28 64 CD 	5950
66A0: 0F 64 C9 FE 31 DA AB 66 FE 39 C9 3F C9 C5 B7 C2 	A59C
66B0: B4 66 06 01 FE 01 C2 BB 66 06 40 FE 02 C2 C2 66 	3A33
66C0: 06 80 3A 48 74 A8 32 48 74 C1 CD E3 66 C3 F3 66 	0D05
66D0: 3A 98 74 0F 0F 0F 0F 47 0E 01 0B C5 C1 78 B1 C2 	5954
66E0: DA 66 C9 CD CF 64 CD 15 64 FE FF C2 E6 66 AF 32 	453B
66F0: 05 76 C9 3A 7D 74 FE 4A C4 48 68 CD 67 67 3A 94 	9B94
	Контрольная сумма блока 9108

6700: 74 E6 01 CA 09 67 CD B3 68 CD 15 64 FE 20 CA 58 	0B03
6710: 67 FE 03 DA AD 66 FE 52 CA 1E 6C CD A3 66 D2 2A 	D3CB
6720: 67 CD A7 6B CD E3 66 C3 F3 66 FE 2E C2 35 67 CD 	D8CF
6730: E3 66 C3 EE 65 FE 03 C2 43 67 CD E3 66 2A 4E 74 	D6CE
6740: CD 7B 68 4F 3A 94 74 E6 10 CA 55 67 79 FE FF CA 	05FD
6750: 09 67 CD E3 66 CD E6 66 C3 79 6C 31 40 74 2A 4E 	ABA4
6760: 74 22 52 74 C3 F3 66 2A 4E 74 7C FE F8 CA 77 67 	867E
6770: D8 CD F7 64 C3 7B 68 7D FE 03 CA A8 67 FE 1B CA 	E9E0
6780: A8 67 FE 12 C2 71 67 CD 93 67 FE 7F C2 BA 67 AF 	988F
6790: C3 BC 67 CD F7 64 21 F9 73 CD 0F 64 CD E3 66 CD 	C7BE
67A0: 12 64 FE 04 CA EE 65 C9 CD 93 67 FE 7F CA BA 67 	968D
67B0: FE 0F C2 BC 67 3E FE C3 BC 67 F6 FF 32 49 74 CD 	CEC5
67C0: E3 66 3E 01 32 96 74 C3 E6 6D 1A BE 23 13 CA D4 	8D86
67D0: 67 1B 2B C9 1A BE C3 D1 67 21 40 74 3A 94 74 E6 	4D46
67E0: 20 C2 E7 67 21 4C 74 11 60 74 CD 70 68 CA 25 68 	F8F2
67F0: EB CD 70 68 EB CA 00 68 CD CA 67 3E 04 CA 2E 68 	554D
	Контрольная сумма блока 9F14

6800: 3E 6C 13 13 BB C2 F0 67 E5 5E 23 56 2A 78 74 CD 	4A43
6810: 76 68 DA 19 68 E1 C3 25 68 2A 7A 74 CD 76 68 E1 	160E
6820: 3E 00 D2 2E 68 23 23 3E 50 BD C2 E7 67 C9 F5 CD 	D9D2
6830: 61 72 21 EC 73 CD 0F 64 F1 CD C0 64 CD B3 68 3A 	9F97
6840: 94 74 E6 40 C0 C3 EE 65 3A 6C 74 B7 CA 5A 68 E5 	4F46
6850: 2A 4E 74 BE E1 3E 01 CC 2E 68 3A 6E 74 B7 C8 E5 	B3AC
6860: 21 49 74 BE E1 3E 02 CC 2E 68 21 4E 74 C3 E7 67 	1A13
6870: E5 7E 23 B6 E1 C9 7D 93 7C 9A C9 22 57 74 21 5F 	4A42
6880: 6F CD F8 6E 3E C3 32 56 74 3E 01 32 96 74 C3 3E 	221B
6890: 6D 22 40 74 21 5F 74 36 0A C3 58 6D CD 0F 6F 22 	716C
68A0: 4E 74 21 47 0D 22 7D 74 3A 94 74 F6 11 32 94 74 	D2CD
68B0: C3 5B 67 E5 CD 61 72 CD 1A 69 21 E0 64 CD 8E 72 	948C
68C0: 2A 44 74 CD 85 72 21 D8 64 CD 8E 72 2A 40 74 CD 	827B
68D0: 85 72 0E 2F CD 19 64 7E CD B7 64 3A 94 74 E6 02 	150E
68E0: CA 15 69 CD 61 72 3E 0A CD 52 72 21 E4 64 CD 8E 	8C85
68F0: 72 2A 46 74 CD 85 72 0E 2F CD 19 64 C5 06 03 5E 	D2CD
	Контрольная сумма блока 32BC

6900: 23 56 23 EB CD 85 72 CD 50 72 EB 05 C2 FF 68 3E 	3931
6910: 03 CD 52 72 C1 E1 CD 78 69 C9 21 E2 73 CD 0F 64 	6B63
6920: 3A 49 74 CD B7 64 CD 50 72 3A 48 74 57 1E 2E 4B 	5852
6930: E6 01 CA 37 69 0E 43 CD 19 64 4B 7A E6 40 CA 43 	EAE4
6940: 69 0E 5A CD 19 64 7A 0E 50 B7 F2 4F 69 0E 4D CD 	827C
6950: 19 64 7A 4B E6 10 CA 5B 69 0E 41 CD 19 64 7A 0E 	ECE7
6960: 4F E6 04 CA 68 69 0E 45 CD 19 64 21 DC 64 CD 8E 	342D
6970: 72 2A 42 74 CD 85 72 C9 E5 3E 03 CD 52 72 2A 4E 	150E
6980: 74 CD 85 72 0E 3A CD 19 64 CD 50 72 2A 4E 74 CD 	1912
6990: BE 6F E1 C9 C9 2A 8F 0B 7C FE 56 C2 98 6A 21 56 	776F
69A0: 10 11 7E 74 0E 06 1A FE 0D CA E0 69 13 77 23 0D 	1E19
69B0: C2 A6 69 2A 4C 08 3E FF BE 23 C2 B8 69 22 00 10 	8882
69C0: CD 86 0B 11 00 00 FA CC 69 5E 23 56 EB 22 99 74 	958F
69D0: CD 82 72 3E 04 CD 52 72 5E 23 56 EB CD 85 72 C9 	EAE3
69E0: 3E 20 C3 AD 69 CD B3 68 7D B7 C8 CD 17 6A 2D C8 	665E
69F0: CD 61 72 21 60 74 5E 23 56 23 EB CD 82 72 EB 3E 	6B64
	Контрольная сумма блока 29B8

6A00: 70 BD C2 F6 69 2A 78 74 CD 82 72 0E 2D CD 19 64 	B1AA
6A10: 2A 7A 74 CD 85 72 C9 CD 61 72 11 01 08 7B CD C5 	736C
6A20: 6B 48 7B C6 30 47 3A 94 74 A1 CD D8 6B 1C 15 C2 	5851
6A30: 1D 6A C9 21 8D 74 11 93 74 0E 00 CD 65 64 11 7E 	C2BD
6A40: 74 1A FE 0D C8 CD 62 6A 22 8D 74 3E FF 32 93 74 	9A93
6A50: D8 CD 62 6A 22 8F 74 D8 CD 62 6A 22 91 74 D8 C3 	D1C9
6A60: 98 6A 21 00 00 1A 13 FE 0D CA 96 6A FE 2C C8 FE 	1C15
6A70: 20 CA 65 6A D6 30 FA 98 6A FE 0A FA 8A 6A FE 11 	C8C0
6A80: FA 98 6A FE 17 F2 98 6A D6 07 4F 29 29 29 29 DA 	B6AF
6A90: 98 6A 09 C3 65 6A 37 C9 3E 3F CD 18 64 C3 EE 65 	8079
6AA0: 21 7D 74 06 00 CD 12 64 FE 08 CA DB 6A FE 7F CA 	BEB7
6AB0: DB 6A C4 18 64 77 FE 0D CA CC 6A FE 2E CA EE 65 	5950
6AC0: 06 FF 3E 8C BD CA 98 6A 23 C3 A5 6A F5 C5 CD E3 	C0B7
6AD0: 66 C1 F1 78 17 11 7D 74 06 00 C9 3E 7D BD CA A3 	645D
6AE0: 6A E5 21 F3 64 CD 0F 64 E1 2B C3 A5 6A 3A 93 74 	2E26
6AF0: B7 C2 F7 6A 2A 52 74 7B B7 C2 FE 6A 3E 08 4F C5 	8880
	Контрольная сумма блока BC3E

6B00: CD 61 72 3E 0A CD 52 72 06 10 3E 10 90 CD C0 64 	645E
6B10: 3E 02 CD 52 72 05 C2 0A 6B C1 C5 54 7D F6 0F 5F 	CEC8
6B20: E6 F0 6F D5 E5 CD 53 64 E1 D1 CD 37 6B C1 23 22 	B3AA
6B30: 52 74 0D C2 1A 6B C9 CD 61 72 3E 08 CD 52 72 3E 	9E98
6B40: 02 CD 52 72 CD 50 6B CD 32 64 C3 3F 6B CD 52 72 	837C
6B50: 7E B7 FA 5A 6B FE 20 D2 5C 6B 3E 2E CD 18 64 C9 	3129
6B60: CD 9E 64 CD 49 64 3E 02 CD 4D 6B CD 50 72 E5 CD 	574F
6B70: A0 6A E1 D2 7D 6B E5 CD 62 6A 7D E1 77 23 C3 60 	473E
6B80: 6B 7A B3 C2 80 64 CD 9E 64 CD 49 64 3E 02 CD 4D 	E8E1
6B90: 6B CD 50 72 CD 12 64 FE 2E C8 FE 0D CA A3 6B 77 	938B
6BA0: CD 18 64 23 C3 86 6B 57 D6 30 CD C5 6B CD CF 6B 	8981
6BB0: 42 F5 78 FE 38 C2 BD 6B 0E 1F CD 19 64 CD 61 72 	EDE6
6BC0: F1 CD D8 6B C9 47 AF 37 17 05 C2 C8 6B 47 C9 3A 	5A52
6BD0: 94 74 A8 32 94 74 A0 C9 F5 0E 46 CD 19 64 48 CD 	02FB
6BE0: 19 64 0E 3D CD 19 64 0E 30 F1 B7 CA F0 6B 0E 31 	625C
6BF0: CD 19 64 CD 50 72 C9 22 4E 74 7B E6 07 32 98 74 	332C
	Контрольная сумма блока BF42

6C00: AF 32 97 74 2A 4E 74 22 52 74 C9 3A 94 74 E6 80 	3831
6C10: CA F3 66 3E 0F CD 52 72 CD 61 72 C3 F3 66 2A 4E 	3D35
6C20: 74 22 57 74 CD E3 66 C3 84 68 3A 93 74 B7 C2 34 	1C14
6C30: 6C 2A 52 74 7B B7 C2 3B 6C 1E 16 CD 61 72 CD 76 	150E
6C40: 6F 23 22 52 74 1D C2 3B 6C C9 7A B5 B3 CA 64 6C 	4C45
6C50: EB E5 16 00 7B E6 07 87 21 60 74 5F 19 D1 73 23 	AFA9
6C60: 72 C3 F0 69 21 60 74 11 70 74 0E 00 C3 65 64 22 	3A34
6C70: 78 74 EB 22 7A 74 C3 F0 69 2A 4E 74 CD B2 72 0C 	F3EC
6C80: 21 5C 74 71 23 23 70 21 00 00 22 4A 74 22 4C 74 	FEFB
6C90: C5 CD 33 6F C1 79 FE 01 CA C9 6C FE 02 C2 AE 6C 	5148
6CA0: FE 36 C2 36 6D 2A 40 74 22 4C 74 C3 36 6D 3A 56 	554F
6CB0: 74 FE 31 CA 31 6E 78 FE 12 D2 92 6E FE 09 D2 A5 	ECE4
6CC0: 6E FE 05 D2 17 6E C3 20 6E 3A 56 74 FE E9 CA 38 	0E06
6CD0: 6E FE 76 CA 83 6E FE F9 CA 29 6E FE 34 CA A5 6C 	0C02
6CE0: FE 35 CA A5 6C 57 E6 C7 FE 46 CA A5 6C 7A E6 F8 	9389
6CF0: FE 70 CA A5 6C 7A FE 02 CA 00 6D FE 0A C2 06 6D 	3F37
	Контрольная сумма блока 4FD4

6D00: 2A 42 74 22 4C 74 FE 12 CA 10 6D FE 1A C2 16 6D 	7C76
6D10: 2A 44 74 22 4C 74 FE C0 DA 36 6D FE C9 CA 46 6E 	4C44
6D20: E6 0F FE 07 CA 5A 6E FE 0F CA 5A 6E FE 00 CA 46 	4139
6D30: 6E FE 08 CA 46 6E 3A 7D 74 FE 4A C4 D9 67 3E 47 	F5EE
6D40: 32 7D 74 2A 48 74 E5 F1 31 42 74 C1 D1 E1 F9 2A 	645C
6D50: 40 74 C3 56 74 22 40 74 21 95 74 36 00 D2 62 6D 	1E18
6D60: 36 01 21 00 00 39 31 48 74 E5 D5 C5 31 40 74 21 	0803
6D70: EE 65 E5 F5 E1 22 48 74 7D 21 95 74 AE 32 48 74 	372F
6D80: 3A 5F 74 FE 00 CA A1 6D FE 01 CA AF 6D FE 02 CA 	9A92
6D90: E6 6D FE 0A CA 9C 68 CD 0F 6F AF 32 96 74 C3 A1 	CBC3
6DA0: 6D 2A 5C 74 EB 2A 4E 74 19 22 4E 74 C3 5B 67 3A 	FFFA
6DB0: 96 74 B7 CA D9 6D 2A 52 74 EB 2A 4E 74 3A 96 74 	E3DC
6DC0: 3D CA CC 6D 06 3E CD D6 6E C3 D9 6D 06 0E CD D6 	5D55
6DD0: 6E 3A 97 74 C6 05 32 97 74 AF 32 96 74 2A 52 74 	9C96
6DE0: 22 4E 74 C3 5B 67 CD 0F 6F 22 52 74 CD 11 65 3A 	1F19
6DF0: 96 74 B7 CA 11 6E 3A 97 74 D6 05 32 97 74 06 1D 	908A
	Контрольная сумма блока B540

6E00: 2A 4E 74 EB 2A 52 74 CD D6 6E AF 32 96 74 2A 52 	463F
6E10: 74 22 4E 74 C3 5B 67 2A 57 74 22 4C 74 C3 36 6D 	201A
6E20: 2A 57 74 22 4A 74 C3 36 6D 3E 05 32 97 74 C3 36 	B9B4
6E30: 6D AF 32 97 74 C3 20 6E 2A 40 74 22 57 74 3E C3 	7C76
6E40: 32 56 74 C3 92 6E 21 5F 6F CD F8 6E 21 6A 6F 22 	03FD
6E50: 58 74 3E 01 32 96 74 C3 3E 6D 3A 56 74 E6 38 0F 	EBE6
6E60: 0F 0F 21 00 00 11 08 00 B7 CA 71 6E 19 3D C3 68 	3D39
6E70: 6E 22 52 74 2A 4E 74 23 CD F8 6E 3E 01 32 96 74 	1913
6E80: C3 AF 6D 2A 4E 74 23 22 4E 74 3E 03 CD 2E 68 C3 	3F39
6E90: 5B 67 CD 26 6F 3A 94 74 E6 08 CA 36 6D 3E 02 32 	3933
6EA0: 96 74 C3 3E 6D 2A 4E 74 23 23 23 CD F8 6E 3A 56 	9690
6EB0: 74 FE CD C2 BE 6E 3E C3 32 56 74 C3 C5 6E E6 F8 	07FE
6EC0: F6 02 32 56 74 CD 26 6F 21 6A 6F 22 5A 74 3E 01 	847F
6ED0: 32 96 74 C3 3E 6D 3A 94 74 E6 04 C8 CD 61 72 3A 	7F78
6EE0: 97 74 FE 34 DA E9 6E 3E 32 CD 52 72 CD 85 72 48 	837B
6EF0: CD 19 64 EB CD 85 72 C9 EB E5 C5 2A 46 74 2B 46 	B4AC
	Контрольная сумма блока 35CA

6F00: 72 2B 4E 73 22 46 74 C5 E1 22 54 74 C1 D1 C9 2A 	564F
6F10: 46 74 D5 EB 2A 54 74 EB 2B 2B 23 23 5E 23 56 23 	F2ED
6F20: 22 46 74 EB D1 C9 2A 57 74 22 52 74 21 54 6F 22 	4A44
6F30: 57 74 C9 2A 4E 74 EB 21 56 74 3A 5C 74 4F 1A 77 	4640
6F40: 23 13 0D C2 3E 6F 36 C3 11 55 6D 23 73 23 72 AF 	5D58
6F50: 32 5F 74 C9 22 40 74 21 5F 74 36 01 C3 58 6D 22 	7E79
6F60: 40 74 21 5F 74 36 02 C3 58 6D 22 40 74 21 5F 74 	3732
6F70: 36 03 C3 58 6D 21 D5 E5 CD 85 72 0E 3A CD 19 64 	F8F2
6F80: 3E 02 CD 52 72 CD 49 64 CD B2 72 AF B1 C5 06 07 	756E
6F90: CA A3 6F 23 CD 49 64 06 04 0D CA A3 6F 23 CD 49 	ABA5
6FA0: 64 06 01 78 CD 52 72 C1 E1 E5 41 16 03 CD 50 6B 	E3DD
6FB0: 23 15 05 F2 AD 6F 7A C6 05 CD 52 72 E1 D1 D5 E5 	958D
6FC0: CD 50 72 16 00 7E 87 DA 0C 70 F2 2D 70 0F 47 FE 	E9E3
6FD0: 76 C2 E0 6F 21 F3 72 11 00 03 CD 91 72 E1 D1 C9 	746C
6FE0: 21 F6 72 11 03 03 CD 91 72 21 F9 72 E6 38 0F 0F 	3E38
6FF0: 0F 5F 19 11 00 01 CD 91 72 0E 2C CD 19 64 78 E6 	504B
	Контрольная сумма блока 6D04

7000: 07 21 F9 72 5F 19 11 00 01 C3 DA 6F FA 46 71 0F 	EEE9
7010: 47 E6 38 0F 0F 0F 21 01 73 1E 03 B7 CA 24 70 19 	7A76
7020: 3D C3 1B 70 11 03 03 CD 91 72 C3 FE 6F 0F 4F 3E 	443E
7030: 38 A1 47 3E 07 A1 C2 49 70 B0 21 19 73 CA D7 6F 	F4EE
7040: 21 1C 73 11 00 01 C3 DA 6F FE 04 C2 5E 70 21 1D 	A39E
7050: 73 11 03 03 CD 91 72 78 0F 0F 0F C3 FF 6F FE 05 	3933
7060: C2 69 70 21 20 73 C3 51 70 FE 06 C2 95 70 21 23 	E8E2
7070: 73 11 03 03 CD 91 72 78 0F 0F 0F 21 F9 72 5F 19 	0803
7080: 11 00 01 CD 91 72 0E 2C CD 19 64 E1 23 E5 7E CD 	A09A
7090: B7 64 C3 DD 6F FE 01 C2 EA 70 21 26 73 3E 08 A0 	ECE5
70A0: CA BA 70 11 03 03 CD 91 72 21 2F 73 78 0F 0F 0F 	4843
70B0: E6 06 5F 19 11 00 02 C3 DA 6F 21 37 73 11 03 03 	6965
70C0: CD 91 72 21 2F 73 78 0F 0F 0F 5F 19 11 00 01 FE 	C4C0
70D0: 06 C2 D5 70 14 CD 91 72 0E 2C CD 19 64 E1 23 5E 	DDD7
70E0: 23 56 E5 EB CD 85 72 C3 DD 6F FE 03 C2 FE 70 21 	776E
70F0: 29 73 3E 08 A0 CA A3 70 21 2C 73 C3 A3 70 FE 07 	00FA
	Контрольная сумма блока CA67

7100: C2 0C 71 21 3A 73 CD A3 72 C3 D7 6F 3E 20 A0 C2 	BFB8
7110: 34 71 3E 08 A0 21 56 73 C2 1E 71 21 52 73 11 02 	C3BF
7120: 04 CD 91 72 21 2F 73 3E 10 A0 16 02 CA DA 6F 23 	D8D3
7130: 23 C3 DA 6F 3E 18 A0 0F 21 5A 73 5F 19 11 02 04 	B5B1
7140: CD 91 72 C3 DD 70 0F 47 3E 07 A0 C2 63 71 0E 52 	1811
7150: CD 19 64 21 85 73 3E 38 A0 0F 0F 5F 19 11 03 02 	2925
7160: C3 DA 6F FE 07 C2 7E 71 21 6A 73 11 03 03 CD 91 	3C35
7170: 72 78 0F 0F 0F EE D8 4F CD 19 64 C3 DD 6F FE 06 	9089
7180: C2 92 71 21 6D 73 CD A3 72 11 03 03 CD 91 72 C3 	5952
7190: 8B 70 FE 02 C2 AF 71 0E 4A CD 19 64 21 85 73 3E 	DCD6
71A0: 38 A0 0F 0F 5F 19 11 03 02 CD 91 72 C3 DD 70 FE 	6862
71B0: 04 C2 B9 71 0E 43 C3 99 71 FE 01 C2 FA 71 3E 08 	8780
71C0: A0 C2 D6 71 21 95 73 11 03 03 CD 91 72 21 8C 73 	DFD9
71D0: 78 0F 47 C3 06 71 3E 20 A0 CA EE 71 21 A4 73 1E 	8B85
71E0: 04 3E 10 A0 CA E8 71 19 11 00 04 C3 DA 6F 3E 10 	A29D
71F0: A0 C2 40 70 21 AC 73 C3 D7 6F FE 05 C2 1D 72 3E 	F4ED
	Контрольная сумма блока 48E1

7200: 08 A0 C2 0E 72 21 AF 73 11 02 04 C3 CA 71 3E 30 	B5B0
7210: A0 C2 40 70 21 B3 73 11 02 04 C3 A9 71 3E 20 A0 	514B
7220: CA 2F 72 21 B7 73 3E 18 A0 0F 5F 19 C3 E8 71 3E 	938D
7230: 10 A0 CA 44 72 21 C7 73 1E 03 3E 08 A0 CA 89 71 	5C56
