<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://emuverse.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_08-88%2F%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D%2F%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_1</id>
	<title>Радио-86РК/Радио 08-88/Бейсик МИКРОН/Таблица 1 - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://emuverse.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_08-88%2F%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D%2F%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://emuverse.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_08-88/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T00:59:46Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://emuverse.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_08-88/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_1&amp;diff=1141&amp;oldid=prev</id>
		<title>Panther: http://retro.h1.ru/RK86/Bas_Micron/BasMicTbl1.txt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://emuverse.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_08-88/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9D/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_1&amp;diff=1141&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-11-27T13:25:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;http://retro.h1.ru/RK86/Bas_Micron/BasMicTbl1.txt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ДИ|Автор=В. БАРЧУКОВ, Е. ФАДЕЕВ| Источник=http://retro.h1.ru/RK86/Bas_Micron/BasMicTbl1.txt}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
						Таблица 1.&lt;br /&gt;
0000: 31 FF 75 C3 00 16 00 00 7E E3 BE 23 E3 C2 9B 00 	0700&lt;br /&gt;
0010: 23 7E FE 3A D0 C3 8B 04 C5 E5 F5 4F C3 67 03 00 	1E16&lt;br /&gt;
0020: 7C 92 C0 7D 93 C9 01 22 3A 50 21 B7 C2 6E 11 C9 	3D36&lt;br /&gt;
0030: 4E 23 46 23 C3 3B 00 00 C9 00 00 22 64 20 E1 C5 	F1ED&lt;br /&gt;
0040: E5 2A 64 20 C9 21 04 00 39 7E 23 FE 81 C0 4E 23 	110B&lt;br /&gt;
0050: 46 23 E5 69 60 7A B3 EB CA 5D 00 EB E7 01 0D 00 	3D36&lt;br /&gt;
0060: E1 C8 09 C3 49 00 CD 86 00 C5 E3 C1 E7 7E 02 C8 	B1A9&lt;br /&gt;
0070: 0B 2B C3 6C 00 E3 4E 23 E3 E5 2A 49 21 06 00 09 	2924&lt;br /&gt;
0080: 09 CD 86 00 E1 C9 D5 EB 21 DB FF 39 E7 EB D1 D0 	776D&lt;br /&gt;
0090: 1E 0C C3 A7 00 2A 33 21 22 3B 21 1E 02 AF 32 78 	0D09&lt;br /&gt;
00A0: 20 01 1E 14 01 1E 00 CD D6 01 AF 32 17 21 CD DF 	DFDB&lt;br /&gt;
00B0: 06 7B 0F 5F 1C 21 D3 1C 1D CA C5 00 7E 23 B7 CA 	EEE9&lt;br /&gt;
00C0: B8 00 C3 BC 00 CD 18 F8 21 C1 1D CD 18 F8 2A 3B 	5C55&lt;br /&gt;
00D0: 21 7C A5 3C CA F1 00 E5 CD 13 13 3E 3A DF 3A 8D 	362F&lt;br /&gt;
00E0: 20 3C 5F 16 00 CD 1C 13 E1 EB 3A 78 20 B7 CA 1B 	0D07&lt;br /&gt;
00F0: 17 21 C9 1D CD 18 F8 21 FF FF 22 3B 21 22 78 20 	5852&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока C85E&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0100: AF 32 17 21 32 90 20 32 63 20 CD 79 02 CD DA 06 	AAA5&lt;br /&gt;
0110: D7 3C 3D CA 00 01 F5 CD 19 05 D5 CD F1 01 47 D1 	AEA7&lt;br /&gt;
0120: F1 D2 61 04 D5 C5 D7 F5 CD 97 01 C5 D2 41 01 EB 	C0B7&lt;br /&gt;
0130: 2A 45 21 1A 02 03 13 E7 D2 33 01 60 69 23 22 45 	0602&lt;br /&gt;
0140: 21 D1 F1 CA 68 01 2A 45 21 E3 C1 09 E5 CD 66 00 	726B&lt;br /&gt;
0150: E1 22 45 21 EB 74 23 23 D1 73 23 72 23 11 90 20 	D0CB&lt;br /&gt;
0160: 1A 77 23 13 B7 C2 60 01 CD BB 01 23 54 5D 7E 23 	A49F&lt;br /&gt;
0170: B6 CA 85 01 23 23 23 AF BE 23 C2 78 01 EB 73 23 	C1BB&lt;br /&gt;
0180: 72 EB C3 6C 01 3A 17 21 B7 CA 00 01 3D CA F1 00 	7F79&lt;br /&gt;
0190: AF 32 17 21 C3 E7 18 2A 43 21 44 4D 7E 23 B6 2B 	817C&lt;br /&gt;
01A0: C8 C5 F7 F7 E1 E7 E1 C1 3F C8 3F D0 C3 9A 01 C0 	2419&lt;br /&gt;
01B0: 2A 43 21 AF 77 23 77 23 22 45 21 2A 43 21 2B 36 	EBE8&lt;br /&gt;
01C0: 00 22 37 21 2A 1B 21 22 2F 21 CD A5 04 2A 45 21 	5B58&lt;br /&gt;
01D0: 22 47 21 22 49 21 C1 2A 41 21 F9 21 1F 21 22 1D 	FFFC&lt;br /&gt;
01E0: 21 21 00 00 E5 22 3F 21 2A 37 21 AF 32 35 21 C5 	2B27&lt;br /&gt;
01F0: C9 AF 32 1A 21 0E 05 11 90 20 7E FE 20 CA 3C 02 	625D&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока C363&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0200: 47 FE 22 CA 5C 02 B7 CA 70 02 3A 1A 21 B7 47 7E 	7973&lt;br /&gt;
0210: C2 3C 02 FE 30 DA 1D 02 FE 3C DA 3C 02 D5 11 06 	6B65&lt;br /&gt;
0220: 1E E5 3E 23 13 1A E6 7F CA 39 02 BE C2 63 02 1A 	FFFA&lt;br /&gt;
0230: B7 F2 23 02 F1 78 F6 80 F2 E1 7E D1 23 12 13 0C 	2B23&lt;br /&gt;
0240: D6 3A CA 4A 02 FE 49 C2 4D 02 32 1A 21 D6 54 C2 	DDD7&lt;br /&gt;
0250: FA 01 47 7E B7 CA 70 02 B8 CA 3C 02 23 12 0C 13 	CCC7&lt;br /&gt;
0260: C3 53 02 E1 E5 04 EB B6 23 F2 67 02 EB C3 25 02 	DDD6&lt;br /&gt;
0270: 21 8F 20 12 13 12 13 12 C9 11 90 20 62 6B 01 7E 	0602&lt;br /&gt;
0280: 02 C5 CD 51 03 FE 0D EB CA D5 02 EB 4F FE 0A C8 	9189&lt;br /&gt;
0290: FE 0C C8 3D CA E5 02 D6 07 CA D7 02 D6 10 CA DF 	D7CF&lt;br /&gt;
02A0: 02 FE 03 D8 79 05 F2 06 03 3A 63 20 3C F8 32 63 	DFDA&lt;br /&gt;
02B0: 20 06 00 13 D5 E5 62 6B 1B 1A 77 04 E3 E7 E3 2B 	4E48&lt;br /&gt;
02C0: C2 B8 02 71 CD 18 F8 0E 20 CD 09 F8 3E 08 DF 05 	F6F0&lt;br /&gt;
02D0: C2 CE 02 E1 23 D1 C9 7D FE 90 C8 2B C3 09 F8 E7 	E2D9&lt;br /&gt;
02E0: C8 23 C3 09 F8 E7 C8 3A 63 20 3D F8 32 63 20 06 	120B&lt;br /&gt;
02F0: 00 1B D5 2B E5 23 E5 54 5D 13 1A 77 23 04 B7 C2 	02FD&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока 24B6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0300: F9 02 E1 C3 C4 02 E5 21 F6 1E D6 2A FE 17 DA 2A 	A098&lt;br /&gt;
0310: 03 21 07 1E D6 17 FE 24 DA 2A 03 21 95 1E D6 24 	322D&lt;br /&gt;
0320: FE 02 DA 2A 03 21 9D 1E D6 02 47 05 FA 3B 03 7E 	C2BD&lt;br /&gt;
0330: 23 B7 CA 84 00 F2 2F 03 C3 2B 03 7E B7 FA 4A 03 	BFB9&lt;br /&gt;
0340: 4F E3 CD A9 02 E3 23 C3 3B 03 E6 7F 4F E1 C3 A9 	BAB2&lt;br /&gt;
0350: 02 06 00 CD 03 F8 FE 1F CA 00 F8 FE 03 CA 35 16 	CBC5&lt;br /&gt;
0360: FE 1B C0 47 C3 53 03 21 8E 03 7E 23 B9 CA 7F 03 	9791&lt;br /&gt;
0370: B7 C2 6A 03 3A 63 20 B7 FC DF 06 3C 32 63 20 3A 	6C66&lt;br /&gt;
0380: 17 21 B7 79 C4 0F F8 CD 09 F8 F1 E1 C1 C9 08 0A 	776F&lt;br /&gt;
0390: 0D 0C 1F 18 19 1A 00 CD B6 03 C0 C1 CD 97 01 60 	544F&lt;br /&gt;
03A0: 69 F7 D1 7A B3 CA F1 00 CD AF 04 D5 CD D1 03 E1 	F9F0&lt;br /&gt;
03B0: DA F1 00 CA A1 03 CD 19 05 C8 CF 2C D5 CD 19 05 	AEA7&lt;br /&gt;
03C0: E1 C0 EB 7C B5 37 C8 E7 DA 9B 00 AF 37 22 78 20 	C0B8&lt;br /&gt;
03D0: C9 F7 2B E3 EB 2A 78 20 E7 C1 D8 C5 CD DF 06 C3 	3F35&lt;br /&gt;
03E0: 3B 16 3E 64 32 35 21 CD C8 05 E3 CD 45 00 D1 C2 	A39D&lt;br /&gt;
03F0: F4 03 09 F9 EB CD 75 00 08 E5 CD B1 05 E3 E5 2A 	9088&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока 8810&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0400: 3B 21 E3 CD 6C 08 CF 9E CD 69 08 E5 CD B1 11 E1 	8880&lt;br /&gt;
0410: C5 D5 01 00 81 51 5A 7E FE A3 3E 01 C2 29 04 D7 	F1EB&lt;br /&gt;
0420: CD 69 08 E5 CD B1 11 E1 EF C5 D5 F5 33 E5 2A 37 	938A&lt;br /&gt;
0430: 21 E3 06 81 C5 33 CD AF 04 22 37 21 7E EB 21 8D 	9A94&lt;br /&gt;
0440: 20 34 B7 CA 4F 04 FE 3A C2 9B 00 EB C3 61 04 77 	4E47&lt;br /&gt;
0450: EB 23 7E 23 B6 23 CA C0 04 5E 23 56 EB 22 3B 21 	5C56&lt;br /&gt;
0460: EB D7 11 36 04 D5 C8 D6 80 DA C8 05 FE 1D DA 78 	1D14&lt;br /&gt;
0470: 04 FE 4A DA 9B 00 D6 2D 07 4F 06 00 EB 21 4A 1F 	9A95&lt;br /&gt;
0480: 09 4E 23 46 C5 EB 23 7E FE 3A D0 FE 20 CA 86 04 	928B&lt;br /&gt;
0490: FE 30 3F 3C 3D C9 CA A5 04 CD 19 05 C0 E5 CD 82 	0901&lt;br /&gt;
04A0: 05 D1 C3 AA 04 EB 2A 43 21 2B 22 4B 21 EB C9 CD 	00FA&lt;br /&gt;
04B0: 12 F8 B7 C8 CD 51 03 FE 05 C0 F6 C0 22 37 21 C1 	665E&lt;br /&gt;
04C0: F5 2A 3B 21 7D A4 3C CA D3 04 22 3D 21 2A 37 21 	807B&lt;br /&gt;
04D0: 22 3F 21 F1 21 D2 1D C2 CB 00 C3 F1 00 C0 1E 20 	C8C2&lt;br /&gt;
04E0: 2A 3F 21 7C B5 CA A7 00 EB 2A 3D 21 22 3B 21 EB 	0E08&lt;br /&gt;
04F0: C9 7E FE 41 D8 FE 5B 3F C9 D7 CD 69 08 EF FA 14 	DAD1&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока 3FC9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0500: 05 3A 50 21 FE 91 DA 0B 12 01 01 80 11 00 00 CD 	9A96&lt;br /&gt;
0510: E0 11 51 C8 1E 08 C3 A7 00 2B 11 00 00 D7 D0 E5 	6862&lt;br /&gt;
0520: F5 21 98 19 E7 DA 9B 00 62 6B 19 29 19 29 F1 D6 	423B&lt;br /&gt;
0530: 30 5F 16 00 19 EB E1 C3 1D 05 CA C1 01 CD FA 04 	CCC6&lt;br /&gt;
0540: 2B D7 C0 E5 2A 1B 21 7D 93 5F 7C 9A 57 DA 9B 00 	655E&lt;br /&gt;
0550: 2A 45 21 01 28 00 09 E7 D2 90 00 EB 22 41 21 E1 	605B&lt;br /&gt;
0560: C3 C1 01 CA BB 01 CD C1 01 01 36 04 C3 7E 05 CD 	EEE8&lt;br /&gt;
0570: 75 00 03 C1 E5 E5 2A 3B 21 E3 16 8C D5 33 C5 CD 	AFA8&lt;br /&gt;
0580: 19 05 CD B3 05 E5 2A 3B 21 E7 E1 23 DC 9A 01 D4 	4B44&lt;br /&gt;
0590: 97 01 60 69 2B D8 1E 0E C3 A7 00 C0 16 FF CD 45 	E7E1&lt;br /&gt;
05A0: 00 F9 FE 8C 1E 04 C2 A7 00 E1 22 3B 21 21 36 04 	CDC8&lt;br /&gt;
05B0: E3 01 3A 0E 00 06 00 79 48 47 7E B7 C8 B8 C8 23 	DFDA&lt;br /&gt;
05C0: FE 22 CA B7 05 C3 BA 05 CD 49 0A CF AC 3A 19 21 	3E37&lt;br /&gt;
05D0: F5 D5 CD 78 08 E3 22 37 21 D1 F1 D5 1F CD 6E 08 	756D&lt;br /&gt;
05E0: CA 0D 06 E5 2A 4D 21 E5 23 23 F7 D1 2A 41 21 E7 	C6C0&lt;br /&gt;
05F0: D1 D2 FD 05 2A 45 21 E7 6B 62 DC 5F 0C 1A F5 AF 	F5EE&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока C75B&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0600: 12 CD F0 0D F1 77 EB E1 CD C0 11 E1 C9 E5 CD BD 	D1C7&lt;br /&gt;
0610: 11 D1 E1 C9 CD DC 0E 7E 47 FE 8C CA 21 06 CF 88 	E2DA&lt;br /&gt;
0620: 2B 4B 0D 78 CA 67 04 CD 1A 05 FE 2C C0 C3 22 06 	F6F1&lt;br /&gt;
0630: CD 78 08 7E FE 88 CA 3C 06 CF A1 2B EF CA B3 05 	7169&lt;br /&gt;
0640: D7 DA 7F 05 C3 66 04 D7 CA DF 06 C8 FE 27 CC DF 	8980&lt;br /&gt;
0650: 06 CA 08 07 FE 9D CA 0C 07 FE 9F CA 0C 07 FE C8 	9E97&lt;br /&gt;
0660: C2 6B 06 D7 CD 20 19 2B C3 08 07 E5 FE 2C CA EA 	D7D0&lt;br /&gt;
0670: 06 FE 3B CA 07 07 C1 FE D3 CA A8 06 CD 78 08 2B 	A099&lt;br /&gt;
0680: E5 3A 19 21 B7 C2 A1 06 CD 26 13 CD 7F 0C 2A 4D 	544E&lt;br /&gt;
0690: 21 3A 63 20 86 FE 40 D4 DF 06 CD C6 0C 3E 20 DF 	3E37&lt;br /&gt;
06A0: AF C4 C6 0C E1 C3 47 06 23 CD 69 08 2B E5 CD 01 	7C75&lt;br /&gt;
06B0: 05 3E 20 DF 7A B7 CA BD 06 47 CD C5 06 7B 47 CD 	756E&lt;br /&gt;
06C0: C5 06 C3 A4 06 0F 0F 0F 0F CD CD 06 78 E6 0F FE 	857F&lt;br /&gt;
06D0: 0A DA D6 06 C6 07 C6 30 DF C9 36 00 21 8F 20 3E 	756F&lt;br /&gt;
06E0: 0D DF 3E 0A DF AF 32 63 20 C9 3A 63 20 FE 2B D4 	00FA&lt;br /&gt;
06F0: DF 06 D2 07 07 D6 0E D2 F5 06 2F 3C 47 3E 20 05 	908B&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока CE56&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0700: FA 07 07 DF C3 FF 06 E1 D7 C3 4B 06 F5 CD DB 0E 	2F26&lt;br /&gt;
0710: CF 29 2B F1 FE 9F E5 7B CA FC 06 FE 40 F2 14 05 	2F26&lt;br /&gt;
0720: 21 63 20 96 73 F2 30 07 2F 3C 47 3E 08 C3 FF 06 	9B96&lt;br /&gt;
0730: 47 3E 18 C3 FF 06 3A 36 21 B7 C2 95 00 C3 74 08 	4943&lt;br /&gt;
0740: FE 22 01 20 01 C2 61 07 C5 CD 80 0C C1 7E FE 3B 	0902&lt;br /&gt;
0750: CA 59 07 47 FE 2C C2 9B 00 D7 E5 C5 CD C6 0C C1 	E1D9&lt;br /&gt;
0760: E1 E5 C5 CD 49 0A C1 CD 31 0C 05 CD 77 07 3A 19 	2019&lt;br /&gt;
0770: 21 CD F2 01 C3 99 07 3E 3F CA 7D 07 79 DF 11 90 	0F08&lt;br /&gt;
0780: 20 AF 12 D5 CD 7C 02 AF 77 E1 B6 C0 3E 3F DF 3E 	2018&lt;br /&gt;
0790: 08 C3 7D 07 E5 2A 4B 21 F6 AF 32 36 21 E3 01 CF 	B1AB&lt;br /&gt;
07A0: 2C CD 49 0A E3 D5 7E FE 2C CA B9 07 3A 36 21 B7 	857E&lt;br /&gt;
07B0: C2 FE 07 3E 2C DF CD 8C 07 3A 19 21 B7 CA D9 07 	4C45&lt;br /&gt;
07C0: D7 57 47 FE 22 CA CD 07 16 3A 06 2C 2B CD 83 0C 	423C&lt;br /&gt;
07D0: EB 21 E2 07 E3 D5 C3 E3 05 D7 CD 6A 12 E3 CD BD 	EEE5&lt;br /&gt;
07E0: 11 E1 2B D7 CA EC 07 FE 2C C2 36 07 E3 2B D7 C2 	8981&lt;br /&gt;
07F0: 9F 07 D1 3A 36 21 B7 CA DF 06 EB C3 AA 04 CD B1 	5048&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока 0B91&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0800: 05 B7 C2 17 08 23 F7 79 B0 1E 06 CA A7 00 C1 5E 	9A94&lt;br /&gt;
0810: 23 56 EB 22 33 21 EB D7 FE 83 C2 FE 07 C3 B9 07 	6F67&lt;br /&gt;
0820: 11 00 00 C4 49 0A 22 37 21 CD 45 00 C2 A5 00 F9 	1914&lt;br /&gt;
0830: D5 7E 23 F5 D5 CD A3 11 E3 E5 CD 07 0F E1 CD BD 	E0D7&lt;br /&gt;
0840: 11 E1 CD B4 11 E5 CD E0 11 E1 C1 90 CD B4 11 CA 	BEB5&lt;br /&gt;
0850: 5B 08 EB 22 3B 21 69 60 C3 32 04 F9 2A 37 21 7E 	8C87&lt;br /&gt;
0860: FE 2C C2 36 04 D7 CD 23 08 CD 78 08 F6 37 3A 19 	C8C2&lt;br /&gt;
0870: 21 8F E8 1E 18 C3 A7 00 2B 16 00 D5 CD 75 00 01 	9691&lt;br /&gt;
0880: CD E8 08 22 39 21 2A 39 21 C1 78 FE 78 D4 6C 08 	BAB4&lt;br /&gt;
0890: 7E 16 00 D6 AB DA AD 08 FE 03 D2 AD 08 FE 01 17 	4942&lt;br /&gt;
08A0: AA BA 57 DA 9B 00 22 31 21 D7 C3 93 08 7A B7 C2 	D3CC&lt;br /&gt;
08B0: CD 09 7E 22 31 21 D6 A4 D8 FE 07 D0 5F 3A 19 21 	C8C2&lt;br /&gt;
08C0: 3D B3 7B CA A2 0D 07 83 5F 21 E0 1F 19 78 56 BA 	948E&lt;br /&gt;
08D0: D0 23 CD 6C 08 C5 01 86 08 C5 43 4A CD 96 11 58 	ACA6&lt;br /&gt;
08E0: 51 F7 2A 31 21 C3 7B 08 AF 32 19 21 D7 DA 72 12 	605A&lt;br /&gt;
08F0: CD F1 04 D2 50 09 FE A4 CA E8 08 FE 2E CA 72 12 	CBC3&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока BC4A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0900: FE A5 CA 3F 09 FE 22 CA 80 0C FE A2 CA 28 0A FE 	CDC5&lt;br /&gt;
0910: A0 CA FC 0B FE D5 CA 46 1A FE D6 CA 55 1A FE D4 	574D&lt;br /&gt;
0920: CA 57 1C FE D8 CA 86 1C FE D3 CA 9B 00 FE D9 CA 	6056&lt;br /&gt;
0930: 90 1C D6 AE D2 61 09 CF 28 CD 78 08 CF 29 C9 16 	8E87&lt;br /&gt;
0940: 7D CD 7B 08 2A 39 21 E5 CD 8E 11 CD 6C 08 E1 C9 	948D&lt;br /&gt;
0950: CD 49 0A E5 EB 22 4D 21 3A 19 21 B7 CC A3 11 E1 	130C&lt;br /&gt;
0960: C9 06 00 07 4F C5 D7 79 FE 29 DA 94 09 FE 30 DA 	E7E0&lt;br /&gt;
0970: 7B 09 FE 38 D2 9B 00 E3 C3 9C 09 CF 28 CD 78 08 	BDB6&lt;br /&gt;
0980: CF 2C CD 6D 08 EB 2A 4D 21 E3 E5 EB CD DC 0E EB 	1E15&lt;br /&gt;
0990: E3 C3 9C 09 CD 37 09 E3 11 4B 09 D5 01 A8 1F 09 	4C46&lt;br /&gt;
09A0: 4E 23 66 69 E9 F6 AF F5 CD 6C 08 CD 01 05 F1 EB 	BBB3&lt;br /&gt;
09B0: C1 E3 EB CD A6 11 F5 CD 01 05 F1 C1 79 21 CA 0B 	04FC&lt;br /&gt;
09C0: C2 C8 09 A3 4F 78 A2 E9 B3 4F 78 B2 E9 21 DF 09 	AEA6&lt;br /&gt;
09D0: 3A 19 21 1F 7A 17 5F 16 64 78 BA D0 C3 D5 08 E1 	8680&lt;br /&gt;
09E0: 09 79 B7 1F C1 D1 F5 CD 6E 08 21 1E 0A E5 CA E0 	01FA&lt;br /&gt;
09F0: 11 AF 32 19 21 D5 CD EC 0D D1 F7 F7 CD F0 0D CD 	261D&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока E965&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0A00: B4 11 E1 E3 55 E1 7B B2 C8 7A B7 2F C8 AF BB 3C 	8B82&lt;br /&gt;
0A10: D0 15 1D 0A BE 23 03 CA 06 0A 3F C3 74 11 3C 8F 	211C&lt;br /&gt;
0A20: C1 A0 C6 FF 9F C3 79 11 16 5A CD 7B 08 CD 6C 08 	1B13&lt;br /&gt;
0A30: CD 01 05 7B 2F 4F 7A 2F CD CA 0B C1 C3 86 08 2B 	5A54&lt;br /&gt;
0A40: D7 C8 CF 2C 01 3F 0A C5 F6 AF 32 18 21 46 CD F1 	C4BD&lt;br /&gt;
0A50: 04 DA 9B 00 AF 4F 32 19 21 D7 DA 63 0A CD F1 04 	C9C3&lt;br /&gt;
0A60: DA 6E 0A 4F D7 DA 64 0A CD F1 04 D2 64 0A D6 24 	C3BC&lt;br /&gt;
0A70: C2 7B 0A 3C 32 19 21 0F 81 4F D7 3A 35 21 86 FE 	BEB9&lt;br /&gt;
0A80: 28 CA CD 0A AF 32 35 21 E5 2A 47 21 EB 2A 45 21 	F7F2&lt;br /&gt;
0A90: E7 CA A7 0A 79 96 23 C2 9C 0A 78 96 23 CA CA 0A 	D2CB&lt;br /&gt;
0AA0: 23 23 23 23 C3 90 0A C5 01 06 00 2A 49 21 E5 09 	3B37&lt;br /&gt;
0AB0: C1 E5 CD 66 00 E1 22 49 21 60 69 22 47 21 2B 36 	FFFA&lt;br /&gt;
0AC0: 00 E7 C2 BE 0A D1 73 23 72 23 EB E1 C9 E5 2A 18 	3129&lt;br /&gt;
0AD0: 21 E3 16 00 D5 C5 CD F9 04 C1 F1 EB E3 E5 EB 3C 	140A&lt;br /&gt;
0AE0: 57 7E FE 2C CA D4 0A CF 29 22 39 21 E1 22 18 21 	5D57&lt;br /&gt;
0AF0: D5 2A 47 21 3E 19 EB 2A 49 21 EB E7 CA 22 0B 7E 	8A84&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока 65F6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0B00: B9 23 C2 07 0B 7E B8 23 5E 23 56 23 C2 F5 0A 3A 	03FE&lt;br /&gt;
0B10: 18 21 B7 1E 12 C2 A7 00 F1 BE CA 81 0B 1E 10 C3 	857F&lt;br /&gt;
0B20: A7 00 11 04 00 71 23 70 23 F1 32 49 20 4F CD 79 	0904&lt;br /&gt;
0B30: 00 22 31 21 23 23 41 70 23 3A 18 21 B7 78 01 0B 	3F3C&lt;br /&gt;
0B40: 00 CA 46 0B C1 03 71 23 70 23 F5 E5 CD 4F 12 EB 	FFF9&lt;br /&gt;
0B50: E1 C1 05 C2 39 0B 42 4B EB 19 DA 1D 0B CD 86 00 	9993&lt;br /&gt;
0B60: 22 49 21 2B 36 00 E7 C2 63 0B 03 67 3A 18 21 B7 	9C98&lt;br /&gt;
0B70: 3A 49 20 6F 29 09 EB 2A 31 21 73 23 72 23 C2 A3 	403B&lt;br /&gt;
0B80: 0B 23 01 00 00 16 E1 5E 23 56 23 E3 F5 E7 D2 1D 	D3CE&lt;br /&gt;
0B90: 0B E5 CD 4F 12 D1 19 F1 3D 44 4D C2 86 0B 29 29 	726C&lt;br /&gt;
0BA0: C1 09 EB 2A 39 21 2B D7 C9 2A 49 21 EB 21 00 00 	A9A4&lt;br /&gt;
0BB0: 39 3A 19 21 B7 CA C5 0B CD EC 0D CD FD 0C 2A 41 	0C05&lt;br /&gt;
0BC0: 21 EB 2A 2F 21 7D 93 4F 7C 9A 41 50 1E 00 21 19 	E8E4&lt;br /&gt;
0BD0: 21 73 06 90 C3 7E 11 3A 63 20 47 AF C3 CB 0B CD 	9B95&lt;br /&gt;
0BE0: 3F 0C 01 B1 05 C5 D5 CD 31 0C CF 28 CD 49 0A CD 	908A&lt;br /&gt;
0BF0: 6C 08 CF 29 CF AC 44 4D E3 C3 28 0C CD 3F 0C D5 	463F&lt;br /&gt;
	Контрольная сумма блока 9F41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0C00: CD 37 09 CD 6C 08 E3 F7 D1 F7 E1 F7 F7 2B 2B 2B 	4940&lt;br /&gt;
0C10: 2B E5 E7 D5 1E 22 CA A7 00 CD BD 11 E1 CD 69 08 	3F37&lt;br /&gt;
0C20: 2B D7 C2 9B 00 E1 D1 C1 71 23 70 23 73 23 72 E1 	E9E2&lt;br /&gt;
0C30: C9 E5 2A 3B 21 23 7C B5 E1 C0 1E 16 C3 A7 00 CF 	9D96&lt;br /&gt;
0C40: A0 3E 80 32 35 21 B6 47 CD 4E 0A C3 6C 08 CD 6C 	7E78&lt;br /&gt;
0C50: 08 CD 26 13 CD 7F 0C CD EC 0D C1 01 A5 0C C5 7E 	E8E2&lt;br /&gt;
0C60: 23 23 E5 CD D5 0C E1 F7 C1 CD 76 0C E5 6F CD DF 	CAC1&lt;br /&gt;
0C70: 0D D1 C9 CD D5 0C 21 2B 21 E5 77 23 C3 2B 0C 2B 	6C66&lt;br /&gt;
