Радио-86РК/Радио 10-88/Музыкальная система/Таблица 1

Материал из Emuverse
Версия от 14:22, 28 ноября 2008; Panther (обсуждение | вклад) (http://retro.h1.ru/RK86/Sound/MusTbl1.txt)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Данный материал защищён авторскими правами!

Использование материала заявлено как добросовестное, исключительно для образовательных некоммерческих целей.

Автор: А. АНДРЕЕВ

Источник: http://retro.h1.ru/RK86/Sound/MusTbl1.txt

			Таблица 1.
0000: 21 FC 35 01 E2 FF 09 7D 32 A9 05 7C 32 AC 05 3E 	3D37
0010: 3E 32 58 00 E5 21 A5 11 CD AF 0B 21 EA 15 CD F5 	F3ED
0020: 04 E1 CD F5 04 CD 4D 05 21 3B 00 E5 21 B3 04 E5 	CEC8
0030: 21 9A 09 E5 E5 21 EA 11 3E 85 C9 31 FF 35 CD 2D 	9C95
0040: F8 31 FF 35 CD 4D 05 31 FF 35 21 3B 00 E5 21 E9 	332C
0050: 11 22 43 12 23 1E 02 3E 3E CD 16 05 3A 53 12 B7 	8885
0060: CA 83 00 3D 32 53 12 FE 02 11 EB 11 CA 7E 03 2A 	A8A3
0070: 39 12 22 37 12 21 00 00 22 39 12 FE 01 CA ED 05 	02FF
0080: C3 09 0A 01 83 00 C5 CD 28 05 C8 FE 08 CA BA 00 	716B
0090: 77 FE 0D CA 0B 01 FE 20 D8 C2 AB 00 3E 02 BB C2 	7F78
00A0: A9 00 3A 55 12 B7 C2 CF 00 3E 20 FE 7F D0 CD 16 	2720
00B0: 05 3E 48 BB DA C0 00 23 1C C9 3E 02 BB C8 2B 1D 	F8F3
00C0: 3E 08 CD 16 05 3E 20 CD 16 05 3E 08 C3 16 05 E5 	817D
00D0: 01 FF FF CD 5E 04 2A 3F 12 01 10 00 09 CD F5 04 	8E89
00E0: D1 7C CD F9 00 7C CD FD 00 7D CD F9 00 7D CD FD 	ECE3
00F0: 00 3E 20 12 13 EB 1E 07 C9 1F 1F 1F 1F E6 0F FE 	CFCB
	Контрольная сумма блока E17E

0100: 0A DA 06 01 C6 07 C6 30 12 13 C9 CD 4D 05 E1 21 	C2BD
0110: E9 11 73 1D 1D C8 23 7E E5 EB FE 3A DA 0D 04 13 	1D16
0120: 1A FE 21 D2 1F 01 CD B8 05 22 37 12 CD B8 05 22 	D1CC
0130: 39 12 D1 1A 21 AE 0C CD DA 05 C3 40 01 CD 6A 01 	FEF9
0140: 1A FE 0D C2 48 01 1B 1A F5 3E BF 12 2A 43 12 CD 	BAB5
0150: 43 05 F1 12 AF 32 53 12 3A 54 12 B7 CA 41 00 AF 	A7A2
0160: 32 54 12 C3 99 01 21 54 01 E5 21 01 0D CD 44 05 	9995
0170: E1 E3 CD 44 05 21 01 0D CD 44 05 C3 4D 05 3A 55 	C8C3
0180: 12 2F 32 55 12 3A 58 00 EE 15 32 58 00 C3 41 00 	00FD
0190: 21 1E 0E CD AF 0B C3 47 00 CD ED 01 E5 C5 21 EA 	554E
01A0: 11 06 46 36 00 23 05 C2 A3 01 C1 E1 CD B1 05 C2 	0E08
01B0: BA 01 2A 3B 12 7C B5 CA 41 00 22 3B 12 44 4D CD 	403B
01C0: 5E 04 C2 22 0D 21 E9 11 1A 47 CD D4 03 C3 00 02 	3D38
01D0: C5 F5 0E 1B CD 09 F8 0E 59 CD 09 F8 3E 20 82 4F 	1C15
01E0: CD 09 F8 3E 20 83 4F CD 09 F8 F1 C1 C9 C5 F5 0E 	180F
01F0: 07 CD 09 F8 01 00 C0 0B 78 B1 C2 F7 01 F1 C1 C9 	06FF
	Контрольная сумма блока 9230

0200: 3A E9 11 3D 32 E9 11 3E 55 32 29 11 09 1F CD 09 	9E9A
0210: F8 21 F9 0F CD AF 0B 11 00 10 EB 22 26 11 EB 11 	0F09
0220: 00 10 CD D0 01 21 F1 10 CD AF 0B 11 00 10 CD D0 	1B15
0230: 01 21 EA 11 7E FE 0D CA 42 02 4E CD 09 F8 23 C3 	BCB6
0240: 34 02 2A 26 11 EB CD D0 01 CD 03 F8 FE 08 CA B9 	7871
0250: 02 FE 18 CA C9 02 FE 09 CA 12 03 FE 04 CA E0 02 	4841
0260: FE 0D CA 3A 03 32 28 11 3A 29 11 FE AA C2 94 02 	F6F1
0270: 11 EA 11 2A 26 11 26 00 19 2B E5 3A E9 11 6F 26 	8985
0280: 00 19 D1 7E 23 77 2B 2B 7D BB C2 83 02 3A E9 11 	110B
0290: 3C 32 E9 11 11 EA 11 2A 26 11 3A 29 11 FE AA CA 	C0BB
02A0: AA 02 3A E9 11 3D BD CA 42 03 2C 22 26 11 26 00 	9894
02B0: 19 2B 3A 28 11 77 C3 1F 02 2A 26 11 7D FE 00 CA 	BCB8
02C0: 49 02 2D 22 26 11 C3 42 02 2A 26 11 7D FE 30 CA 	B2AE
02D0: 49 02 3A E9 11 2C BD CA 49 02 22 26 11 C3 42 02 	E1DD
02E0: 2A 26 11 3A E9 11 3D BD CA 42 03 26 00 11 EA 11 	D4D0
02F0: 19 E5 3A E9 11 6F 26 00 19 EB E1 23 7E 2B 77 23 	1812
	Контрольная сумма блока 6F15

0300: 7D BB C2 FB 02 3A E9 11 3D CA 49 02 32 E9 11 C3 	736C
0310: 1F 02 3A 29 11 2F 32 29 11 11 08 17 CD D0 01 FE 	FFFC
0320: AA C2 34 03 21 D9 10 CD AF 0B 2A 26 11 EB CD D0 	241D
0330: 01 C3 49 02 21 F1 10 C3 27 03 0E 1F CD 09 F8 C3 	E1DC
0340: 4A 03 0E 07 CD 09 F8 C3 49 02 3A E9 11 3C 32 E9 	CEC9
0350: 11 21 EA 11 CD 44 05 21 EA 11 54 5D 0E 01 0C 7E 	ADA9
0360: 23 FE 0D C2 5E 03 79 FE 06 DA 72 03 32 E9 11 C3 	130C
0370: 0D 04 21 06 0D CD 44 05 CD 4D 05 C3 B2 01 21 EA 	FFFB
0380: 15 CD 94 05 22 33 12 22 51 12 E5 C5 D5 CD C4 08 	857F
0390: CD 2D F8 D1 C1 E1 C3 C7 04 41 4C 41 4E 20 20 32 	8881
03A0: 36 2E 31 31 2E 31 39 38 37 20 20 20 6D 6F 73 6B 	EAE7
03B0: 77 61 2A 33 12 CD 94 05 E5 7E 3D CA CB 03 CD 5B 	140D
03C0: 09 7E 23 FE 0D CA B9 03 C3 76 0D CD DD 0A CD 2D 	362F
03D0: F8 C3 41 00 1A 77 13 23 05 C2 D4 03 C9 CD B1 05 	B3AD
03E0: C8 97 32 E9 11 44 4D CD 5E 04 D5 D5 C2 FA 03 CD 	8981
03F0: 77 04 2A 39 12 7C B5 CA 29 04 2A 39 12 7C B5 CA 	8D88
	Контрольная сумма блока 16B3

0400: 41 00 44 4D CD 5E 04 C2 29 04 C3 26 04 CD B8 05 	6C67
0410: FE 0D CA 40 01 FE 20 13 1A CA 10 04 44 4D CD 5E 	00FB
0420: 04 D5 C2 35 04 D5 CD 77 04 C1 2A 35 12 CD 57 05 	524C
0430: 60 69 22 35 12 C1 2A 35 12 E5 3A E9 11 CD 5B 09 	B3AE
0440: 11 EA 11 CD 9E 05 22 35 12 36 01 D1 CD 85 05 11 	5A55
0450: E9 11 62 6B 7E CD 5B 09 CD 57 05 C3 47 00 2A 33 	0C06
0460: 12 EB CD 7F 04 D5 CD B7 05 22 3F 12 D1 7D 91 6F 	736C
0470: 7C 98 DA 77 04 B5 C9 EB 7E CD 5B 09 C3 61 04 1A 	CAC3
0480: 3D C0 F1 97 3C C9 CD B1 05 44 4D C2 92 04 2B 22 	4A43
0490: 39 12 CD 5E 04 2A 39 12 44 4D CA AA 04 CD 7F 04 	4D48
04A0: D5 CD B7 05 D1 79 95 78 9C D8 EB CD 43 05 EB 13 	3027
04B0: C3 9D 04 21 EA 15 CD 94 05 22 33 12 36 01 21 00 	ADA9
04C0: 00 22 3B 12 22 3F 12 2A 33 12 CD 94 05 22 33 12 	211E
04D0: E5 FE 23 7E 3D CA E7 04 CD 5B 09 7E FE 0D CA D2 	D4CC
04E0: 04 11 EA 11 C3 76 0D 22 35 12 E3 CD F5 04 E1 CD 	1D16
04F0: F5 04 C3 41 00 7C CD 02 05 7D CD 02 05 3E 20 C3 	C4BF
	Контрольная сумма блока 6500

0500: 16 05 F5 1F 1F 1F 1F CD 0B 05 F1 E6 0F FE 0A DA 	3731
0510: 14 05 C6 07 C6 30 C5 4F CD 09 F8 C1 CD 28 05 FE 	7E77
0520: 20 C0 CD 28 05 C0 3B 3B CD 12 F8 B7 C8 CD 03 F8 	362E
0530: FE 03 CA 00 F8 FE 18 CA 41 00 FE 7F C0 3E 7F C9 	AFA7
0540: CD 16 05 23 7E FE FF C8 FE 0D C2 40 05 3E 0D CD 	7F78
0550: 16 05 3E 0A C3 16 05 7C BA C2 5F 05 7D BB C8 1A 	BCB7
0560: 02 13 03 C3 57 05 21 BD 06 7E FE 00 CA 79 05 07 	EAE6
0570: 07 4F CD 09 F8 23 C3 69 05 CD ED 01 CD ED 01 CD 	C2BB
0580: ED 01 C3 00 F8 78 BA C2 8D 05 79 BB C8 1B 2B 1A 	928B
0590: 77 C3 85 05 D5 EB CD B1 05 C2 9D 05 19 D1 7D D6 	B0A8
05A0: EA 7C DE 15 DA 5C 0D 7D D6 00 7C DE 00 D2 5C 0D 	8B84
05B0: C9 2A 37 12 7C B5 C9 13 21 00 00 1A FE 20 CA B7 	2923
05C0: 05 FE 22 D8 CD 81 09 F5 3E F0 A4 C2 5C 0D F1 29 	6860
05D0: 29 29 29 85 6F 13 1A C3 C1 05 23 23 BE 23 D8 C2 	EBE6
05E0: DA 05 F1 7E 23 66 6F E9 3E 01 32 53 12 D5 2A 33 	3D37
05F0: 12 EB 2A 35 12 7B BD C2 0B 06 7A BC D1 CA 03 06 	5953
	Контрольная сумма блока 67F7

0600: C3 0C 06 3E 00 32 53 12 C3 41 00 D1 2A 3B 12 22 	1C18
0610: 3D 12 3E 01 32 54 12 2A 35 12 23 CD 94 05 22 47 	8C89
0620: 12 22 45 12 3E 70 CD 9A 09 22 49 12 3E 19 21 56 	F7F4
0630: 12 CD 9A 09 CD 93 07 2A 33 12 EB 1B 21 61 06 E5 	D0CB
0640: 13 1A 3D CA 6A 09 EB 22 43 12 EB CD B7 05 22 3B 	DFDA
0650: 12 13 1A FE 0D CA 40 06 FE 20 C9 31 FC 35 CD 51 	C7C1
0660: 06 21 5B 06 E5 C8 21 D3 0C CD DA 05 CD AB 09 D0 	3932
0670: 21 5D 12 46 CD 10 07 13 1A 1B 21 99 0C CD A2 09 	4440
0680: DA 89 06 B0 47 13 21 06 70 3A 5B 12 21 4B 12 CD 	00FC
0690: 5B 09 D5 5E 23 56 E3 EB 3A 59 12 77 23 4E 70 13 	F3EE
06A0: 1A 1B FE 27 CC FB 06 FE 22 CC FB 06 FE 2C CC F4 	06FE
06B0: 06 23 EB E3 72 2B 73 D1 0C C2 95 0D C9 C7 82 43 	A49D
06C0: 82 43 82 43 08 08 08 08 08 08 08 08 50 13 50 93 	1310
06D0: 08 08 08 08 0D 08 5B 58 5C 08 4C 4E 0E 0E 08 D9 	E5E3
06E0: DB 19 58 08 08 8B 08 5B DB DC DA DD 58 08 8B 43 	ECE6
06F0: 82 43 82 00 2B 7E 1F 77 C3 05 07 0F 3E 01 2B 35 	0703
	Контрольная сумма блока 23CE

0700: DA 05 07 35 3C 23 23 77 23 7E A1 4F 36 70 13 C9 	2C27
0710: 21 94 0C CD A2 09 DA 1C 07 47 13 1A CD 81 09 B0 	B6B1
0720: 47 C9 D5 2A 49 12 44 4D 21 6F 12 22 4B 12 11 42 	736F
0730: 00 19 22 4D 12 19 22 4F 12 60 69 3E 05 CD 5B 09 	7673
0740: 11 EA 11 CD 9E 05 2A 4B 12 7E 2A 4D 12 BE DA 52 	F9F4
0750: 07 7E 2A 4F 12 BE DA 5A 07 7E FE FF CA 89 07 02 	E6E0
0760: 03 57 2A 4B 12 3A 5C 12 CD B7 07 22 4B 12 2A 4D 	0E0A
0770: 12 3A 5E 12 CD B7 07 22 4D 12 2A 4F 12 3A 60 12 	02FF
0780: CD B7 07 22 4F 12 C3 39 07 CD 93 07 60 69 22 49 	B1AC
0790: 12 D1 C9 97 32 5B 12 21 6F 12 22 4B 12 CD A9 07 	8580
07A0: 22 4D 12 CD A9 07 22 4F 12 3E 42 36 FF 23 3D C2 	5D58
07B0: AB 07 2B 36 70 23 C9 32 5A 12 EB E5 1A FE FF CA 	C5BE
07C0: 27 08 94 12 13 1A 1B C2 CC 07 13 13 F5 E6 8F 87 	CEC9
07D0: D2 D5 07 2F 3C C6 10 21 5A 12 86 C6 0E FA DB 07 	B8B2
07E0: 21 24 0C CD 5B 09 23 7E 2B 32 58 12 E3 3E 70 BC 	3C37
07F0: CA 26 08 A4 F5 3A 58 12 21 68 12 CD 5B 09 F1 C4 	BCB6
	Контрольная сумма блока 9941

0800: 2C 08 7E E1 86 6F 3A 5F 12 85 FE 33 DA 1A 08 B7 	A29C
0810: FA 15 08 D6 18 C6 0C C3 0A 08 21 62 0C CD 5B 09 	716C
0820: 7E 02 03 E1 EB C9 E1 3E FF C3 21 08 36 FF 87 F8 	DED6
0830: 34 87 F0 34 C9 3E 80 FE 97 32 5D 12 C9 CD 7E 09 	C0B9
0840: 3D FE 03 D2 A9 0D 87 32 5B 12 C9 13 1A 06 00 CD 	BAB5
0850: 10 07 3A 5B 12 21 5C 12 CD 5B 09 78 87 77 D0 2F 	F7F3
0860: 3C 77 C9 CD 22 07 D5 11 61 12 21 68 12 44 4D CD 	C9C4
0870: 57 05 D1 CD 51 06 C2 73 08 C9 21 61 12 3E 07 CD 	02FD
0880: 9A 09 CD 51 06 C8 CD 81 09 FE 08 D2 C7 0D 47 04 	E3DD
0890: 13 1A 21 16 0C 0E 01 FE 23 CA A6 08 FE 26 C2 C7 	CAC5
08A0: 0D 21 1D 0C 0E FF D5 EB 05 C2 AE 08 D1 C9 1A 21 	7C76
08B0: 61 12 CD 5B 09 71 13 C3 A8 08 CD 7E 09 2F 3C C3 	231D
08C0: C5 08 CD 7E 09 32 5F 12 C9 CD 51 06 CD AB 09 DA 	130C
08D0: E1 0D CD F2 08 1F 1F E6 0F 32 56 12 2A 45 12 C3 	CBC6
08E0: EE 08 CD B7 05 1B 7D 32 57 12 2A 45 12 23 23 23 	A09C
08F0: 77 C9 1F 1F E6 7F 47 1F 1F E6 3F 4F 1F 1F E6 3F 	453F
	Контрольная сумма блока 45E2

0900: 80 81 3C C9 13 1A FE 0D C2 04 09 1B C9 CD 60 09 	2D27
0910: 44 4D CD 4A 09 22 45 12 D5 EB 2A 47 12 79 95 12 	928D
0920: 13 78 9C 12 13 2A 56 12 EB 73 23 72 D1 C9 CD 4A 	8882
0930: 09 D5 5E 23 56 23 4E 23 46 2A 45 12 73 23 72 23 	3F3B
0940: 71 23 70 7A B3 D1 CA 04 0E C9 13 1A D6 41 DA 04 	CFC9
0950: 0E FE 1A D2 04 0E 87 87 2A 47 12 85 6F D0 24 C9 	524C
0960: CD 22 07 36 FF 23 22 49 12 C9 CD 60 09 E5 2A 3D 	1C16
0970: 12 22 3B 12 AF 32 54 12 2A 47 12 C3 EB 04 CD 51 	201B
0980: 06 FE 30 DA 38 0D FE 3A DA 97 09 FE 41 DA 38 0D 	6A63
0990: FE 47 D2 38 0D D6 07 D6 30 C9 36 00 23 3D C2 9A 	00FA
09A0: 09 C9 23 BE 23 D8 C2 A2 09 7E C9 21 A0 0C CD A2 	A59E
09B0: 09 D8 21 59 12 77 13 1A FE 2E C2 C3 09 7E 1F 86 	F3EE
09C0: 77 13 1A FE 3A 7E C2 CE 09 CD F3 08 77 13 1B BF 	261F
09D0: C9 D5 E5 2A 33 12 EB 2A 35 12 7A BC C2 EE 09 7B 	BFB8
09E0: BD C2 EE 09 E1 D1 C3 41 00 E1 D1 C3 E8 05 EB 2A 	ACA3
09F0: 45 12 2B 7C BA C2 E9 09 7D BB C2 E9 09 E1 D1 13 	251D
	Контрольная сумма блока A237

0A00: 1A FE 0D CA 09 0A C3 D1 09 F5 3E 80 32 08 E0 F1 	645D
0A10: 2A 47 12 CD 94 05 22 47 12 3E 1A F5 E5 E5 E1 C1 	241D
0A20: F1 3D FA 3B 00 F5 5E 23 56 23 7A B3 EB 09 EB C5 	2B23
0A30: 4E 23 46 23 E5 C4 3B 0A C3 1E 0A 21 00 00 39 22 	332F
0A40: 41 12 EB F9 79 32 8A 0A 78 32 91 0A E1 7D FE FF 	1E16
0A50: CA C5 0A 32 8F 0A 3E C2 24 C2 5D 0A 3C 32 A4 0A 	D2CD
0A60: E1 3E C2 2C C2 68 0A 3C 32 9C 0A 3E C2 24 C2 72 	B3AD
0A70: 0A 3C 32 94 0A 21 FE FF 39 22 D7 0A 21 00 00 39 	CECA
0A80: 22 D9 0A 31 DB 0A 2A D7 0A 3E 00 32 B9 0A 1E 00 	7B77
0A90: 3E 00 23 05 C2 99 0A FB 46 2B 0D F3 C2 A1 0A FB 	A59F
0AA0: 4E 2B 15 F3 C2 A9 0A FB 56 23 3D F3 E3 66 2C E3 	F9F2
0AB0: A7 C2 92 0A 1D C2 90 0A 3E 00 3D C2 8B 0A 2A D9 	5953
0AC0: 0A F9 C3 4C 0A 2A 41 12 F9 C9 00 00 00 00 00 00 	5F5B
0AD0: 00 00 09 4C 30 36 44 45 09 3B 0D 0A 09 CD BA 0B 	3D3A
0AE0: 2A 33 12 EB 2A 35 12 23 CD 97 0B 22 D2 0A 2A 33 	BCB8
0AF0: 12 EB 2A 35 12 23 7D 93 6F 7C 9A 67 22 D4 0A 21 	B3AE
	Контрольная сумма блока DB7C

0B00: 80 02 0E 00 CD 0C F8 2B 7C B5 C2 02 0B 0E E6 CD 	534D
0B10: 0C F8 2A D2 0A 4D CD 0C F8 4C CD 0C F8 2A D4 0A 	544D
0B20: 4D CD 0C F8 4C CD 0C F8 EB 2A 33 12 4E CD 0C F8 	BBB4
0B30: 23 1B 7A B3 C2 2C 0B 21 82 11 CD AF 0B CD 03 F8 	6D67
0B40: E6 7F FE 4E C8 CD BA 0B 21 2A 11 CD AF 0B CD 03 	C5BE
0B50: F8 CD BA 0B 2A D2 0A 3E FF CD 06 F8 BD C2 8B 0B 	B5AD
0B60: CD 92 0B BC C2 8B 0B 2A D4 0A CD 92 0B BD C2 8B 	01FA
0B70: 0B CD 92 0B BC C2 8B 0B EB 2A 33 12 CD 92 0B BE 	120B
0B80: C2 8B 0B 23 1B 7A B3 C2 7C 0B C9 21 60 11 CD AF 	E9E3
0B90: 0B C9 3E 08 C3 06 F8 01 00 00 1A 81 4F 3E 00 88 	908C
0BA0: 47 13 7A BC C2 9A 0B 7B BD C2 9A 0B 69 60 C9 7E 	ADA6
0BB0: B7 C8 4E CD 09 F8 23 C3 AF 0B 0E 0D CD 09 F8 0E 	3932
0BC0: 0A C3 09 F8 CD BA 0B 3E FF CD 06 F8 6F CD 92 0B 	4941
0BD0: 67 22 D2 0A CD 92 0B 6F CD 92 0B 67 22 D4 0A EB 	00FA
0BE0: 2A 33 12 CD 92 0B 77 23 1B 7A B3 C2 E3 0B 2A 33 	CDC8
0BF0: 12 EB 2A D4 0A 19 22 51 12 2B 22 35 12 23 CD 97 	C2BE
	Контрольная сумма блока 9C2D

0C00: 0B EB 2A D2 0A 7A BC C2 0D 0C 7B BD C8 21 50 11 	958F
0C10: CD AF 0B C9 DB FF 03 00 04 01 05 02 06 06 02 05 	504C
0C20: 01 04 00 03 FF 06 00 00 02 01 04 02 05 03 07 04 	2A29
0C30: 09 05 0B 06 0C 00 0E 01 10 02 11 03 13 04 15 05 	9191
0C40: 17 06 18 00 1A 01 1C 02 1D 03 1F 04 21 05 23 06 	0100
0C50: 24 00 26 01 28 02 29 03 2B 04 2D 05 2F 06 30 00 	6867
0C60: 32 01 00 F1 E4 D7 CB C0 B5 AB A1 98 90 88 80 79 	1D14
0C70: 72 6B 65 60 5A 55 51 4C 48 44 40 3C 39 36 33 30 	CCC8
0C80: 2D 2B 28 26 24 22 20 1E 1C 1B 19 18 17 15 14 13 	E6E5
0C90: 12 11 10 0F 0E 2B 00 2D 80 FF 23 20 25 10 26 40 	0805
0CA0: FF 48 60 49 18 51 30 53 0C 54 06 57 C0 58 03 FF 	B8B3
0CB0: 41 7E 01 44 DD 03 45 99 01 47 7E 03 4C 86 04 4D 	B2AE
0CC0: 90 01 4E B3 04 50 D1 09 52 E8 05 53 ED 05 56 C7 	6761
0CD0: 04 57 B2 03 FF 24 87 06 2A 38 08 2F 04 09 3C BA 	605C
0CE0: 08 3D E2 08 3E C2 08 40 35 08 4B 7A 08 4D 63 08 	3D39
0CF0: 4E C9 08 50 0D 09 52 2E 09 56 3D 08 5E 4B 08 FF 	5D59
	Контрольная сумма блока B172

0D00: FF 20 2B 2B 20 FF 2B 2B 20 6F 7B 69 62 6B 61 20 	B0AB
0D10: 72 65 64 61 6B 74 69 72 6F 77 61 6E 69 71 20 2B 	3630
0D20: 2B FF CD 66 01 73 74 72 6F 6B 61 20 6F 74 73 75 	E3DD
0D30: 74 73 74 77 75 65 74 FF CD 3D 01 6F 7B 69 62 6B 	514A
0D40: 61 20 7B 65 73 74 6E 61 64 63 61 74 65 72 69 7E 	7771
0D50: 6E 6F 67 6F 20 6E 6F 6D 65 72 61 FF CD 3D 01 70 	D5CF
0D60: 72 65 77 79 7B 65 6E 20 72 61 7A 6D 65 72 20 70 	5C56
0D70: 61 6D 71 74 69 FF CD 3D 01 6F 7B 69 62 6B 61 20 	CDC7
0D80: 73 69 6E 74 61 6B 73 69 73 61 20 70 61 72 74 69 	807A
0D90: 74 75 72 79 FF CD 3D 01 33 32 20 6E 6F 74 79 20 	534D
0DA0: 6E 61 20 67 6F 6C 6F 73 FF CD 3D 01 6D 6E 6F 67 	D4CE
0DB0: 6F 20 67 6F 6C 6F 73 6F 77 20 28 33 2D 4D 41 6B 	3F3A
0DC0: 73 69 6D 75 6D 29 FF CD 3D 01 64 6F 70 75 73 74 	03FD
0DD0: 69 6D 79 65 20 6B 6C 61 77 69 7B 69 20 30 2D 37 	8984
0DE0: FF CD 3D 01 6E 65 70 72 61 77 65 6C 78 6E 79 65 	332C
0DF0: 20 77 72 65 6D 65 6E 6E 79 65 20 70 61 72 61 6D 	312B
	Контрольная сумма блока 6D06

0E00: 65 74 79 FF CD 3D 01 6F 7B 69 62 6B 61 20 70 6F 	E2DC
0E10: 77 74 6F 72 61 20 28 20 41 2D 5A 20 29 FF 1F 20 	E8E4
0E20: 20 20 20 20 20 20 20 2A 20 70 65 72 65 7E 65 6E 	2B27
0E30: 78 20 6B 6F 6D 61 6E 64 20 73 69 73 74 65 6D 79 	4640
0E40: 20 2A 0D 0A 0D 0A 0D 0A 41 20 2D 2D 20 61 77 74 	B8B6
0E50: 6F 6E 75 6D 65 72 61 63 69 71 20 73 74 72 6F 6B 	8D87
0E60: 20 77 6B 6C 2D 77 79 6B 6C 0D 0A 44 20 20 58 58 	B1AD
0E70: 58 58 20 28 59 59 59 59 29 20 2D 2D 20 75 64 61 	5D59
0E80: 6C 65 6E 69 65 20 73 74 72 6F 6B 20 73 20 58 58 	C8C3
0E90: 58 58 20 70 6F 20 59 59 59 59 0D 0A 45 20 28 58 	332F
0EA0: 58 58 58 29 20 2D 2D 20 72 65 64 61 6B 74 69 72 	2621
0EB0: 6F 77 61 6E 69 65 20 73 74 72 6F 6B 69 20 73 20 	F7F2
0EC0: 6E 6F 6D 65 72 6F 6D 20 58 58 58 58 0D 0A 47 20 	FFFB
0ED0: 20 20 20 20 20 20 2D 2D 20 77 77 6F 64 20 70 61 	EFEC
0EE0: 72 74 69 74 75 72 79 20 73 20 6D 61 67 6E 69 74 	5C56
0EF0: 6F 66 6F 6E 61 20 0D 0A 4C 20 28 58 58 58 58 29 	6B67
	Контрольная сумма блока 6413

0F00: 20 28 59 59 59 59 29 20 2D 2D 20 70 72 6F 73 6D 	A4A0
0F10: 6F 74 72 20 70 61 72 74 69 74 75 72 79 20 73 20 	221C
0F20: 58 58 58 58 20 70 6F 20 59 59 59 59 0D 0A 4D 20 	6B67
0F30: 20 20 20 20 20 20 20 2D 2D 20 6B 72 61 74 6B 61 	DBD8
0F40: 71 20 73 70 72 61 77 6B 61 20 70 6F 20 6B 6F 6D 	F5F0
0F50: 61 6E 64 61 6D 0D 0A 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 	6966
0F60: 2D 2D 20 6E 61 7E 61 74 78 20 6E 6F 77 75 60 20 	827D
0F70: 70 61 72 74 69 74 75 72 75 20 20 0D 0A 52 20 20 	DDD9
0F80: 20 20 20 20 20 20 2D 2D 20 6B 6F 6D 70 69 6C 71 	3B37
0F90: 63 69 71 20 2B 20 69 67 72 61 20 70 61 72 74 69 	908B
0FA0: 69 0D 0A 56 20 20 20 20 20 20 20 20 2D 2D 20 73 	C5C3
0FB0: 70 72 61 77 6B 61 20 6F 20 72 61 7A 6D 65 72 65 	312B
0FC0: 20 70 61 72 74 69 74 75 72 79 0D 0A 57 20 20 20 	E6E2
0FD0: 20 20 20 20 20 2D 2D 20 7A 61 70 69 73 78 20 70 	4D49
0FE0: 61 72 74 69 74 75 72 79 20 6E 61 20 6D 61 67 6E 	3C36
0FF0: 69 74 6F 66 6F 6E 0D 0A 00 20 20 20 20 20 20 20 	8986
	Контрольная сумма блока 8A3E

1000: 20 72 65 64 61 6B 74 69 72 6F 77 61 6E 69 65 20 	1F19
1010: 73 74 72 6F 6B 69 0D 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 	B6B3
1020: 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 	D2D0
1030: 2D 2D 2D 2D 2D 0D 0A 0D 0A 0D 0A 20 6B 75 72 73 	0E0B
1040: 6F 72 20 77 6C 65 77 6F 20 20 20 20 20 2D 20 75 	9591
1050: 73 2B 48 20 2C 20 3C 2D 2D 2D 0D 0A 0D 0A 20 6B 	D0CE
1060: 75 72 73 6F 72 20 77 70 72 61 77 6F 20 20 20 20 	807B
1070: 2D 20 75 73 2B 58 20 2C 20 2D 2D 2D 3E 0D 0A 0D 	100D
1080: 0A 20 75 64 61 6C 69 74 78 20 73 69 6D 77 6F 6C 	E5E0
1090: 20 20 20 2D 20 75 73 2B 44 0D 0A 0D 0A 20 77 73 	3F3C
10A0: 74 61 77 6B 61 20 77 6B 6C 2D 77 79 6B 6C 20 2D 	CCC7
10B0: 20 75 73 2B 49 0D 0A 0D 0A 20 6B 6F 6E 65 63 20 	FDFA
10C0: 72 65 64 61 6B 74 69 72 6F 77 61 6E 69 71 20 20 	2B25
10D0: 20 2D 20 20 3C 77 6B 3E 00 2A 2A 20 77 73 74 61 	201C
10E0: 77 6B 61 20 77 6B 6C 60 7E 65 6E 61 20 2A 2A 20 	5C57
10F0: 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 	E1E0
	Контрольная сумма блока 26E3

1100: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 	0200
1110: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 	0200
1120: 20 20 20 20 20 00 00 00 00 55 70 6F 64 67 6F 74 	8582
1130: 6F 77 74 65 73 78 20 6B 20 70 72 6F 77 65 72 6B 	655F
1140: 65 2C 20 6E 61 76 6D 69 74 65 20 3C 77 6B 3E 00 	2621
1150: 6F 7B 69 62 6B 61 20 7E 74 65 6E 69 71 0D 0A 00 	5C57
1160: 6F 7B 69 62 6B 61 20 70 72 6F 77 65 72 6B 69 20 	3A34
1170: 6B 61 7E 65 73 74 77 61 20 7A 61 70 69 73 69 0D 	312B
1180: 0A 00 70 72 6F 77 65 72 71 74 78 20 6B 61 7E 65 	DAD5
1190: 73 74 77 6F 20 7A 61 70 69 73 69 20 28 59 2F 4E 	A09B
